| 2020年7月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 274 | 3002 | 1733 | -84.19% | 0 | 0% | |||
| 昌河鈴木匯總 | 274 | 3002 | 1733 | -84.19% | 0 | 0% | |||
| 啟悅 | 1403 | 8699 | 1304 | 7.59% | 813 | 72.57% | |||
| 長安鈴木匯總 | 1403 | 8699 | 1304 | 7.59% | 813 | 72.57% | |||
| 鈴木匯總 | 1677 | 11701 | 3037 | -44.78% | 813 | 106.27% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 142 次
| 2020年7月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 274 | 3002 | 1733 | -84.19% | 0 | 0% | |||
| 昌河鈴木匯總 | 274 | 3002 | 1733 | -84.19% | 0 | 0% | |||
| 啟悅 | 1403 | 8699 | 1304 | 7.59% | 813 | 72.57% | |||
| 長安鈴木匯總 | 1403 | 8699 | 1304 | 7.59% | 813 | 72.57% | |||
| 鈴木匯總 | 1677 | 11701 | 3037 | -44.78% | 813 | 106.27% | |||
2021年3月全國歐尚品牌銷量排行榜完整版
201 次2021年4月全國斯威品牌銷量排行榜完整版
192 次2025年2月全國東風風行品牌銷量排行榜完整版
170 次2020年9月全國捷途品牌銷量排行榜完整版
156 次2021年10月全國MG品牌銷量排行榜完整版
149 次2020年5月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版
133 次2024年6月全國極石品牌銷量排行榜完整版
147 次2022年11月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
145 次2021年11月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
193 次2023年5月全國MG品牌銷量排行榜完整版
138 次