| 2020年7月全國東風風神品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 3163 | 22179 | 4879 | -35.17% | 0 | 0% | |||
| 東風風神AX7 | 876 | 10270 | 1312 | -33.23% | 2775 | -68.43% | |||
| 風神E70 | 506 | 1555 | 403 | 25.56% | 148 | 241.89% | |||
| 富康ES500 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 東風乘用車匯總 | 4557 | 34016 | 6594 | -30.89% | 2923 | 55.90% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 157 次
| 2020年7月全國東風風神品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 3163 | 22179 | 4879 | -35.17% | 0 | 0% | |||
| 東風風神AX7 | 876 | 10270 | 1312 | -33.23% | 2775 | -68.43% | |||
| 風神E70 | 506 | 1555 | 403 | 25.56% | 148 | 241.89% | |||
| 富康ES500 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 東風乘用車匯總 | 4557 | 34016 | 6594 | -30.89% | 2923 | 55.90% | |||
2020年10月全國福田品牌銷量排行榜完整版
155 次2025年4月全國iCAR品牌銷量排行榜完整版
167 次2020年1月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
140 次2021年3月全國啟騰品牌銷量排行榜完整版
157 次2022年10月全國凱迪拉克品牌銷量排行榜完整版
141 次2025年4月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
155 次2019年4月全國新特品牌銷量排行榜完整版
141 次2024年2月全國奔馳品牌銷量排行榜完整版
181 次2022年12月全國雷丁品牌銷量排行榜完整版
160 次2024年6月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版
199 次