| 2020年5月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 119 | 995 | 254 | -53.15% | 119 | 0.00% | |||
| 昌河鈴木匯總 | 119 | 995 | 254 | -53.15% | 119 | 0.00% | |||
| 啟悅 | 1313 | 5992 | 1711 | -23.26% | 919 | 42.87% | |||
| 長安鈴木匯總 | 1313 | 5992 | 1711 | -23.26% | 919 | 42.87% | |||
| 鈴木匯總 | 1432 | 6987 | 1965 | -27.12% | 1038 | 37.96% | |||
