| 2020年4月全國歐尚品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 歐尚X7 | 10084 | 35075 | 11677 | -13.64% | 0 | 0% | |||
| 歐尚COS1° | 501 | 1499 | 641 | -21.84% | 213 | 135.21% | |||
| 科尚 | 50 | 167 | 58 | -13.79% | 161 | -68.94% | |||
| 科賽5 | 20 | 308 | 179 | -88.83% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 10655 | 37049 | 12555 | -15.13% | 374 | 2748.93% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 145 次
| 2020年4月全國歐尚品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 歐尚X7 | 10084 | 35075 | 11677 | -13.64% | 0 | 0% | |||
| 歐尚COS1° | 501 | 1499 | 641 | -21.84% | 213 | 135.21% | |||
| 科尚 | 50 | 167 | 58 | -13.79% | 161 | -68.94% | |||
| 科賽5 | 20 | 308 | 179 | -88.83% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 10655 | 37049 | 12555 | -15.13% | 374 | 2748.93% | |||
2023年10月全國長城品牌銷量排行榜完整版
191 次2025年6月全國北京品牌銷量排行榜完整版
103 次2020年4月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
153 次2025年5月全國現代品牌銷量排行榜完整版
200 次2024年2月全國奇瑞品牌銷量排行榜完整版
166 次2020年9月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版
139 次2023年7月全國一汽品牌銷量排行榜完整版
156 次2023年8月全國合創品牌銷量排行榜完整版
153 次2021年3月全國奇瑞品牌銷量排行榜完整版
242 次2020年3月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
143 次