| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 6801 |
| 2 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 6057 |
| 3 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 5866 |
| 4 | 法國 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 5374 |
| 5 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 5218 |
| 6 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 4283 |
| 7 | 法國 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 3735 |
| 8 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 3556 |
