| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10649 |
| 2 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 6820 |
| 3 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1819 |
| 4 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1513 |
| 5 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 610 |
| 6 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 293 |
| 7 | B | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 289 |
| 8 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 20 |
| 9 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | -1 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2015-05-28 11:17編輯人氣值: 175 次
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10649 |
| 2 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 6820 |
| 3 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1819 |
| 4 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1513 |
| 5 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 610 |
| 6 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 293 |
| 7 | B | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 289 |
| 8 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 20 |
| 9 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | -1 |
2015年2月自主品牌B級車銷量排行榜及銷量
158 次2019年12月全國自主品牌SUV銷量B級車排行榜完整版
78 次2024年12月全國自主燃油轎車銷量排行榜完整版(批發量
163 次2015年12月自主品牌A級車銷量排行榜完整版
146 次2014年3月自主品牌SUV銷量B級車銷量排行榜
168 次2020年2月全國自主SUV銷量完整版
88 次2014年12月自主品牌SUV銷量A級車銷量排行榜
163 次2014年1月自主品牌SUV銷量B級車銷量排行榜
205 次2020年7月全國自主品牌SUV銷量B級車排行榜完整版
82 次2021年11月全國自主品牌MPV銷量A級車排行榜完整版
198 次