| 2020年2月全國金杯品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 閣瑞斯 | 617 | 1617 | 1000 | -38.30% | 840 | -26.55% | |||
| 觀境 | 244 | 444 | 200 | 22.00% | 0 | 0% | |||
| 華晨汽車匯總 | 861 | 2061 | 1200 | -28.25% | 840 | 2.50% | |||
| 金杯750 | 24 | 42 | 18 | 33.33% | 430 | -94.42% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 24 | 42 | 18 | 33.33% | 430 | -94.42% | |||
| 金杯匯總 | 885 | 2103 | 1218 | -27.34% | 1270 | -30.31% | |||
