| 2020年1月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 馬自達3 Axela | 6805 | 6805 | 10100 | -32.62% | 9297 | -26.80% | |||
| 馬自達CX-5 | 1988 | 1988 | 2389 | -16.79% | 2719 | -26.88% | |||
| CX-8 | 73 | 73 | 109 | -33.03% | 262 | -72.14% | |||
| 長安馬自達匯總 | 8866 | 8866 | 12598 | -29.62% | 12278 | -27.79% | |||
| 馬自達CX-4 | 3840 | 3840 | 5694 | -32.56% | 4186 | -8.27% | |||
| 馬自達6阿特茲 | 3699 | 3699 | 4724 | -21.70% | 2823 | 31.03% | |||
| 一汽轎車匯總 | 7539 | 7539 | 10418 | -27.63% | 7009 | 7.56% | |||
| 馬自達匯總 | 16405 | 16405 | 23016 | -28.72% | 19287 | -14.94% | |||
