| 2019年9月全國DS品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| DS7 | 64 | 829 | 108 | -40.74% | 189 | -66.14% | |||
| DS6 | 15 | 275 | 0 | 0% | 98 | -84.69% | |||
| 長安標致雪鐵龍匯總 | 79 | 1104 | 108 | -26.85% | 287 | -72.47% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 140 次
| 2019年9月全國DS品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| DS7 | 64 | 829 | 108 | -40.74% | 189 | -66.14% | |||
| DS6 | 15 | 275 | 0 | 0% | 98 | -84.69% | |||
| 長安標致雪鐵龍匯總 | 79 | 1104 | 108 | -26.85% | 287 | -72.47% | |||
2022年3月全國寶馬品牌銷量排行榜完整版
180 次2020年1月全國比速品牌銷量排行榜完整版
142 次2024年3月全國方程豹品牌銷量排行榜完整版
101 次2024年4月全國東風風行品牌銷量排行榜完整版
185 次2019年12月全國華頌品牌銷量排行榜完整版
142 次2024年6月全國寶駿品牌銷量排行榜完整版
117 次2023年1月全國北京品牌銷量排行榜完整版
131 次2019年12月全國WEY品牌銷量排行榜完整版
145 次2024年1月全國現代品牌銷量排行榜完整版
124 次2019年12月全國威馬品牌銷量排行榜完整版
145 次