| 2019年9月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 科魯澤 | 16183 | 108530 | 14668 | 10.33% | 0 | 0% | |||
| 賽歐三廂 | 10619 | 76269 | 10259 | 3.51% | 12618 | -15.84% | |||
| 科沃茲 | 4693 | 89592 | 6504 | -27.84% | 21458 | -78.13% | |||
| 邁銳寶 | 4354 | 54527 | 4624 | -5.84% | 13093 | -66.75% | |||
| 探界者 | 3911 | 40061 | 4706 | -16.89% | 6563 | -40.41% | |||
| 創界 | 2087 | 2087 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 沃蘭多 | 1951 | 19536 | 2216 | -11.96% | 2095 | -6.87% | |||
| 創酷 | 941 | 11397 | 4071 | -76.89% | 251 | 274.90% | |||
| 上汽通用匯總 | 44739 | 401999 | 47048 | -4.91% | 56078 | -20.22% | |||
