| 2019年7月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1562 | 11257 | 2312 | -32.44% | 1023 | 52.69% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 920 | 5254 | 935 | -1.60% | 1048 | -12.21% | |||
| 東風(fēng)英菲尼迪匯總 | 2482 | 16511 | 3247 | -23.56% | 2071 | 19.85% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 143 次
| 2019年7月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 1562 | 11257 | 2312 | -32.44% | 1023 | 52.69% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 920 | 5254 | 935 | -1.60% | 1048 | -12.21% | |||
| 東風(fēng)英菲尼迪匯總 | 2482 | 16511 | 3247 | -23.56% | 2071 | 19.85% | |||
2020年3月全國日產(chǎn)品牌銷量排行榜完整版
140 次2020年9月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
141 次2023年1月全國天際品牌銷量排行榜完整版
129 次2023年5月全國前境品牌銷量排行榜完整版
174 次2019年11月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
143 次2024年2月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
144 次2020年6月全國國機(jī)智駿品牌銷量排行榜完整版
142 次2020年9月全國馬自達(dá)品牌銷量排行榜完整版
147 次2023年5月全國現(xiàn)代品牌銷量排行榜完整版
106 次2021年12月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
197 次