| 2014年12月MPV銷量汽車品牌排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 76909 |
| 2 | 寶駿 | 31472 |
| 3 | 東風風行 | 21687 |
| 4 | 長安 | 11137 |
| 5 | 本田 | 9609 |
| 6 | 東風小康 | 8907 |
| 7 | 北汽威旺 | 7520 |
| 8 | 別克 | 5376 |
| 9 | 吉奧 | 4004 |
| 10 | 江淮 | 3805 |
| 11 | 大眾 | 2435 |
| 12 | 金杯 | 2081 |
| 13 | 東風風度 | 1831 |
| 14 | 日產 | 1634 |
| 15 | 豐田 | 1318 |
| 16 | 奔馳 | 937 |
| 17 | 上汽大通 | 692 |
| 18 | 比亞迪 | 557 |
| 19 | 一汽 | 537 |
| 20 | 福田 | 474 |
| 21 | 開瑞 | 273 |
| 22 | 馬自達 | 169 |
| 23 | 海馬 | 105 |
| 24 | 納智捷 | 62 |
| 25 | 奇瑞 | 60 |
| 26 | 三菱 | 51 |
| 27 | 陸風 | 19 |
