| 2021年1月全國東南品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東南DX5 | 623 | 623 | 742 | -16.04% | 446 | 39.69% | |||
| 東南DX3 | 273 | 273 | 515 | -46.99% | 403 | -32.26% | |||
| DX3電動車 | 198 | 198 | 36 | 450.00% | 0 | 0% | |||
| A5翼舞 | 169 | 169 | 211 | -19.91% | 468 | -63.89% | |||
| 東南DX7 | 120 | 120 | 302 | -60.26% | 50 | 140.00% | |||
| 東南汽車匯總 | 1383 | 1383 | 1806 | -23.42% | 1367 | 1.17% | |||
