| 2021年1月一汽轎車各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 新特匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 歐朗匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 紅旗匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 奔騰匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 馬自達CX-4 | 3304 | 3304 | 5174 | -36.14% | 3840 | -13.96% | |||
| 馬自達6阿特茲 | 2935 | 2935 | 3402 | -13.73% | 3699 | -20.65% | |||
| 馬自達匯總 | 6239 | 6239 | 8576 | -27.25% | 7539 | -17.24% | |||
| 一汽轎車匯總 | 6239 | 6239 | 8576 | -27.25% | 7539 | -17.24% | |||
