| 2021年1月全國東風風神品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 3754 | 3754 | 4006 | -6.29% | 5258 | -28.60% | |||
| 東風風神AX7 | 2639 | 2639 | 3427 | -22.99% | 3658 | -27.86% | |||
| 富康ES500 | 475 | 475 | 327 | 45.26% | 0 | 0% | |||
| 風神E70 | 26 | 26 | 695 | -96.26% | 155 | -83.23% | |||
| 東風乘用車匯總 | 6894 | 6894 | 8455 | -18.46% | 9071 | -24.00% | |||
| 風神EX1 | 803 | 803 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 易捷特匯總 | 803 | 803 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 東風風神匯總 | 7697 | 7697 | 8455 | -8.97% | 9071 | -15.15% | |||
