| 2020年新能源SUV銷(xiāo)量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
|
全年 排名 |
廠商 | 品牌 | 車(chē)型 |
全年 銷(xiāo)量 |
| 1 | 理想汽車(chē) | 理想汽車(chē) | 理想ONE | 49134 |
| 2 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4混動(dòng) | 29629 |
| 3 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V混動(dòng) | 29452 |
| 4 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES6 | 27961 |
| 5 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵EZS純電動(dòng) | 23984 |
| 6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 22762 |
| 7 | 威馬汽車(chē) | 威馬汽車(chē) | 威馬EX5 | 22236 |
| 8 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達(dá)混動(dòng) | 21334 |
| 9 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 16074 |
| 10 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro新能源 | 12114 |
| 11 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 11870 |
| 12 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē)G3 | 11691 |
| 13 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion?V(埃安V) | 11173 |
| 14 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES8 | 10861 |
| 15 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 10133 |
| 16 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影混動(dòng) | 8692 |
| 17 | 合眾新能源 | 哪吒汽車(chē) | 哪吒N01 | 8158 |
| 18 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 8150 |
| 19 | 吉利新能源 | 吉利汽車(chē) | 吉利星越新能源 | 7907 |
| 20 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 7108 |
| 21 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 東風(fēng)本田X-NV | 6579 |
| 22 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳際新能源 | 6179 |
| 23 | 幾何汽車(chē) | 幾何汽車(chē) | 幾何C | 5277 |
| 24 | 合眾汽車(chē) | 哪吒汽車(chē) | 哪吒U | 5248 |
| 25 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)EC6 | 4906 |
| 26 | 騰勢(shì)汽車(chē) | 騰勢(shì) | 騰勢(shì)X | 4175 |
| 27 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS新能源 | 4054 |
| 28 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 3907 |
| 29 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 3863 |
| 30 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 3448 |
| 31 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 3238 |
| 32 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 3152 |
| 33 | 合眾汽車(chē) | 哪吒汽車(chē) | 哪吒V | 3033 |
| 34 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion?LX(埃安LX) | 2744 |
| 35 | 愛(ài)馳汽車(chē) | 愛(ài)馳 | 愛(ài)馳U5 | 2600 |
| 36 | 吉利新能源 | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪GSe | 2530 |
| 37 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 2376 |
| 38 | 楓葉汽車(chē) | 楓葉汽車(chē) | 楓葉30X | 2322 |
| 39 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源S513 | 2040 |
| 40 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 1802 |
| 41 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GX5 | 1769 |
| 42 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光E1 | 1764 |
| 43 | 吉利新能源 | 吉利汽車(chē) | 吉利繽越新能源 | 1689 |
| 44 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 1318 |
| 45 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞螞蟻 | 1304 |
| 46 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進(jìn)擎 | 1134 |
| 47 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 1062 |
| 48 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i9 | 1035 |
| 49 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iEVS4 | 968 |
| 50 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 921 |
| 51 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 879 |
| 52 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)7 | 875 |
| 53 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 857 |
| 54 | 金康賽力斯 | SERES賽力斯 | 賽力斯SF5 | 791 |
| 55 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 783 |
| 56 | 北汽新能源 | ARCFOX | ARCFOX?αT | 709 |
| 57 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭混動(dòng) | 707 |
| 58 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 617 |
| 59 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06新能源 | 583 |
| 60 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) | 578 |
| 61 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 東風(fēng)本田M-NV | 540 |
| 62 | 廣汽蔚來(lái) | HYCAN合創(chuàng) | 合創(chuàng)HYCAN?007 | 508 |
| 63 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GE3 | 490 |
| 64 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EX5 | 481 |
| 65 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02新能源 | 431 |
| 66 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40新能源 | 393 |
| 67 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光E3 | 324 |
| 68 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 288 |
| 69 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 272 |
| 70 | 威馬汽車(chē) | 威馬汽車(chē) | 威馬EX6 | 259 |
| 71 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 | 251 |
| 72 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS15?EV | 224 |
| 73 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX3電動(dòng)車(chē) | 203 |
| 74 | 廣汽三菱 | 廣汽集團(tuán) | 祺智EV | 195 |
| 75 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 144 |
| 76 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾?e諾 | 142 |
| 77 | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60EV | 141 |
| 78 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008新能源 | 124 |
| 79 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳新能源 | 106 |
| 80 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 | 100 |
| 81 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 87 |
| 82 | 江淮大眾 | 思皓 | 思皓E20X | 52 |
| 83 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰E01 | 41 |
| 84 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪C-BEV | 40 |
| 85 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致e2008 | 37 |
| 86 | BEIJING汽車(chē) | BEIJING汽車(chē) | BEIJING-X7新能源 | 25 |
| 87 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iEV7S | 24 |
| 88 | 漢騰汽車(chē) | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 17 |
| 89 | 廣汽三菱 | 廣汽集團(tuán) | 祺智PHEV | 4 |
| 90 | 廣汽本田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽世銳PHEV | 1 |
