| 2020年SUV銷量汽車廠商排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
|
本月 排名 |
廠商 | 全年合計(jì) |
| 1 | 長城汽車 | 828728 |
| 2 | 長安汽車 | 714373 |
| 3 | 吉利汽車 | 697642 |
| 4 | 上汽大眾 | 458710 |
| 5 | 東風(fēng)本田 | 454634 |
| 6 | 奇瑞汽車 | 454240 |
| 7 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 392429 |
| 8 | 上汽集團(tuán) | 365120 |
| 9 | 廣汽本田 | 361665 |
| 10 | 一汽-大眾 | 329159 |
| 11 | 一汽-大眾奧迪 | 269481 |
| 12 | 華晨寶馬 | 256230 |
| 13 | 北京奔馳 | 240553 |
| 14 | 一汽豐田 | 239635 |
| 15 | 廣汽豐田 | 232621 |
| 16 | 比亞迪 | 232356 |
| 17 | 上汽通用別克 | 229699 |
| 18 | 上汽通用五菱 | 224667 |
| 19 | 廣汽乘用車 | 209301 |
| 20 | 上汽通用凱迪拉克 | 146678 |
| 21 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 145746 |
| 22 | 北京現(xiàn)代 | 139976 |
| 23 | 一汽-大眾捷達(dá) | 118135 |
| 24 | 一汽紅旗 | 111419 |
| 25 | 領(lǐng)克 | 105122 |
| 26 | 長安福特 | 100040 |
| 27 | 東風(fēng)小康 | 95101 |
| 28 | 沃爾沃亞太 | 85479 |
| 29 | 上汽斯柯達(dá) | 81027 |
| 30 | 廣汽三菱 | 75001 |
| 31 | 一汽奔騰 | 66300 |
| 32 | 上汽通用雪佛蘭 | 58036 |
| 33 | 長安馬自達(dá) | 52109 |
| 34 | SWM斯威汽車 | 50359 |
| 35 | BEIJING汽車 | 49113 |
| 36 | 一汽馬自達(dá) | 48796 |
| 37 | 蔚來 | 43728 |
| 38 | 東風(fēng)啟辰 | 41975 |
| 39 | 廣汽菲克Jeep | 40659 |
| 40 | 奇瑞捷豹路虎 | 39893 |
| 41 | 長安林肯 | 39185 |
| 42 | 江鈴福特 | 33309 |
| 43 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 32693 |
| 44 | 理想汽車 | 32624 |
| 45 | 凱翼汽車 | 30509 |
| 46 | 江淮汽車 | 26542 |
| 47 | 東風(fēng)乘用車 | 23952 |
| 48 | 威馬汽車 | 22495 |
| 49 | 北京越野 | 18926 |
| 50 | 星途 | 18251 |
| 51 | 濰柴汽車 | 17686 |
| 52 | 野馬汽車 | 17429 |
| 53 | 江汽集團(tuán) | 17396 |
| 54 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 16716 |
| 55 | 合眾汽車 | 16439 |
| 56 | 廣汽新能源 | 14407 |
| 57 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 13157 |
| 58 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 13154 |
| 59 | 觀致汽車 | 13093 |
| 60 | 東南汽車 | 12607 |
| 61 | 吉利新能源 | 12126 |
| 62 | 小鵬汽車 | 11691 |
| 63 | 廣汽謳歌 | 11193 |
| 64 | 漢騰汽車 | 8788 |
| 65 | 寶沃汽車 | 8703 |
| 66 | 大乘汽車 | 8097 |
| 67 | 幾何汽車 | 5277 |
| 68 | 北京汽車制造廠 | 4559 |
| 69 | 云度新能源 | 4470 |
| 70 | 騰勢汽車 | 4175 |
| 71 | 海馬汽車 | 3895 |
| 72 | 上汽大通 | 3614 |
| 73 | 眾泰汽車 | 3400 |
| 74 | 華晨中華 | 3080 |
| 75 | 愛馳汽車 | 2600 |
| 76 | 奇瑞新能源 | 2369 |
| 77 | 楓葉汽車 | 2322 |
| 78 | 瑞馳新能源 | 2040 |
| 79 | 北汽銀翔 | 1937 |
| 80 | 國機(jī)智駿 | 1769 |
| 81 | 北汽新能源 | 1588 |
| 82 | 北汽昌河 | 1529 |
| 83 | 東風(fēng)雷諾 | 1382 |
| 84 | 華晨雷諾 | 1277 |
| 85 | 開瑞汽車 | 1243 |
| 86 | 獵豹汽車 | 1045 |
| 87 | 雷丁 | 1035 |
| 88 | 金康賽力斯 | 791 |
| 89 | 福田汽車 | 521 |
| 90 | 比速汽車 | 508 |
| 90 | 廣汽蔚來 | 508 |
| 92 | 力帆汽車 | 497 |
| 93 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 481 |
| 94 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 414 |
| 95 | 長安鈴木 | 313 |
| 96 | 陸風(fēng)汽車 | 258 |
| 97 | 一汽吉林 | 105 |
| 98 | 東風(fēng)裕隆 | 76 |
| 99 | 江淮大眾 | 52 |
| 100 | 一汽海馬 | 50 |
