| 2020年SUV銷量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
|
全年 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 376864 |
| 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 266824 |
| 3 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 249983 |
| 4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 240811 |
| 5 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 178574 |
| 6 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 175177 |
| 7 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 174940 |
| 8 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 168445 |
| 9 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 168272 |
| 10 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 167880 |
| 11 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 167260 |
| 12 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 161193 |
| 13 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 160900 |
| 14 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 156306 |
| 15 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 154470 |
| 16 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 150363 |
| 17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 146820 |
| 18 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 144648 |
| 19 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 136182 |
| 20 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 135694 |
| 21 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 126640 |
| 22 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 124456 |
| 23 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 116453 |
| 24 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 109929 |
| 25 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 109605 |
| 26 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 98365 |
| 27 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 95304 |
| 28 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 95211 |
| 29 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 92890 |
| 30 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 91858 |
| 31 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 91551 |
| 32 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 89428 |
| 33 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X7 | 86735 |
| 34 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 85912 |
| 35 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X6 | 83911 |
| 36 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達 | 82071 |
| 37 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro | 81148 |
| 38 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS5 | 81077 |
| 39 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 79159 |
| 40 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 76817 |
| 41 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 74372 |
| 42 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 71677 |
| 43 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 70060 |
| 44 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 68750 |
| 45 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-T | 68646 |
| 46 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 66587 |
| 47 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 64991 |
| 48 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 62091 |
| 49 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 60937 |
| 50 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 60570 |
| 51 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 59500 |
| 52 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 58277 |
| 53 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 58032 |
| 54 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 57096 |
| 55 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 54184 |
| 56 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 52619 |
| 57 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 48796 |
| 58 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 46973 |
| 59 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 46794 |
| 60 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 46271 |
| 61 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 45574 |
| 62 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 44660 |
| 63 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途鎧T-Cross | 44523 |
| 64 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 44420 |
| 65 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 43399 |
| 66 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 42778 |
| 67 | 長城汽車 | WEY | WEY?VV6 | 42293 |
| 68 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 41818 |
| 69 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 40039 |
| 70 | 長安福特 | 福特 | 福特銳際 | 39513 |
| 71 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 38297 |
| 72 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS7 | 37058 |
| 73 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利豪越 | 37036 |
| 74 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 33317 |
| 75 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行T5 | 32693 |
| 76 | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 32624 |
| 77 | 領克 | 領克 | 領克05 | 32502 |
| 78 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 32385 |
| 79 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 31357 |
| 80 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚CX70 | 31202 |
| 81 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領界 | 31024 |
| 82 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 30908 |
| 83 | 領克 | 領克 | 領克01 | 30836 |
| 84 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯冒險家 | 30367 |
| 85 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 29260 |
| 86 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 28797 |
| 87 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 28349 |
| 88 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 27961 |
| 89 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光S560 | 26657 |
| 90 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 26555 |
| 91 | 東風日產 | 日產 | 日產勁客 | 26373 |
| 92 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 26320 |
| 93 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 25709 |
| 94 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X3 | 25058 |
| 95 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 24583 |
| 96 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 23984 |
| 97 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 23702 |
| 98 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 23295 |
| 99 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 22824 |
| 100 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G05 | 22811 |
| 101 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 22762 |
| 102 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 22653 |
| 103 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X7 | 22242 |
| 104 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 22236 |
| 105 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 22035 |
| 106 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界 | 21779 |
| 107 | 長安福特 | 福特 | 福特探險者 | 21243 |
| 108 | 領克 | 領克 | 領克02 | 20870 |
| 109 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 20538 |
| 110 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 20412 |
| 111 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 20315 |
| 112 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 20305 |
| 113 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 20190 |
| 114 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 19694 |
| 115 | 長城汽車 | WEY | WEY?VV5 | 19545 |
| 116 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 19141 |
| 117 | 領克 | 領克 | 領克06 | 19117 |
| 118 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 18629 |
| 119 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-30 | 18120 |
| 120 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 17693 |
| 121 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | 17582 |
| 122 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越 | 17432 |
| 123 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓X8 | 17396 |
| 124 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 17262 |
| 125 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車U70 | 17164 |
| 126 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 17142 |
| 127 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 16989 |
| 128 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 16716 |
| 129 | 長城汽車 | WEY | WEY?VV7 | 16662 |
| 130 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85?COUPE | 16504 |
| 131 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 16290 |
| 132 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 16074 |
| 133 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 15576 |
| 134 | 東風日產 | 日產 | 日產途達 | 14110 |
| 135 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 13991 |
| 136 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 13790 |
| 137 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 13747 |
| 138 | 星途 | 星途 | 星途TXL | 13482 |
| 139 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 13054 |
| 140 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 12992 |
| 141 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro新能源 | 12114 |
| 142 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳X | 12051 |
| 143 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 11870 |
| 144 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光500 | 11834 |
| 145 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X5 | 11721 |
| 146 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 11691 |
| 147 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 11615 |
| 148 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 11324 |
| 149 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 11285 |
| 150 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 11262 |
| 151 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion?V(埃安V) | 11173 |
| 152 | 北京現代 | 現代 | 現代勝達 | 10974 |
| 153 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 10905 |
| 154 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 10861 |
| 155 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 10628 |
| 156 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 10137 |
| 157 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 10133 |
| 158 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS | 9528 |
| 159 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 9494 |
| 160 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅X4 | 9354 |
| 161 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 9147 |
| 162 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 8818 |
| 163 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 8622 |
| 164 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 8417 |
| 165 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 8158 |
| 166 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 8150 |
| 167 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 8097 |
| 168 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 8003 |
| 169 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 7959 |
| 170 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 7907 |
| 171 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致7 | 7641 |
| 172 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 7569 |
| 173 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開拓者 | 7144 |
| 174 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 7108 |
| 175 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 7101 |
| 176 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 6918 |
| 177 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 6760 |
| 178 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽 | 6728 |
| 179 | 東風本田 | 思銘 | 東風本田X-NV | 6579 |
| 180 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 6265 |
| 181 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅X7 | 6172 |
| 182 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 6166 |
| 183 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 6119 |
| 184 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽5 | 5861 |
| 185 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 5805 |
| 186 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5?SUV | 5452 |
| 187 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 5388 |
| 188 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 5384 |
| 189 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 5277 |
| 190 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒U | 5248 |
| 191 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix5 | 5132 |
| 192 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 5024 |
| 193 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來EC6 | 4906 |
| 194 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S4 | 4882 |
| 195 | 星途 | 星途 | 星途LX | 4769 |
| 196 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4442 |
| 197 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢X | 4175 |
| 198 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 4056 |
| 199 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS新能源 | 4054 |
| 200 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 3907 |
| 201 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3893 |
| 202 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 3887 |
| 203 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 3863 |
| 204 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 3812 |
| 205 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3757 |
| 206 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 3747 |
| 207 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 3725 |
| 208 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創界 | 3673 |
| 209 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 3448 |
| 210 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 3238 |
| 211 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 3152 |
| 212 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix7 | 3119 |
| 213 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ?212 | 3109 |
| 214 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒V | 3033 |
| 215 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X95 | 2973 |
| 216 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 2904 |
| 217 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2890 |
| 218 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion?LX(埃安LX) | 2744 |
| 219 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2670 |
| 220 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 2620 |
| 221 | 愛馳汽車 | 愛馳 | 愛馳U5 | 2600 |
| 222 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 2530 |
| 223 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 2468 |
| 224 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 2389 |
| 225 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 2376 |
| 226 | 楓葉汽車 | 楓葉汽車 | 楓葉30X | 2322 |
| 227 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 2285 |
| 228 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 2249 |
| 229 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 2083 |
| 230 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源S513 | 2040 |
| 231 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 1987 |
| 232 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D90 | 1981 |
| 233 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 1970 |
| 234 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 1957 |
| 235 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 1802 |
| 236 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 1795 |
| 237 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車智行 | 1788 |
| 238 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GX5 | 1769 |
| 239 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光E1 | 1764 |
| 240 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 1708 |
| 241 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 1695 |
| 242 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 1689 |
| 243 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D60 | 1533 |
| 244 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 1450 |
| 245 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 1318 |
| 246 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 1312 |
| 247 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞螞蟻 | 1304 |
| 248 | 華晨雷諾 | 金杯 | 觀境 | 1277 |
| 249 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 1135 |
| 250 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進擎 | 1134 |
| 251 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 1102 |
| 252 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 1062 |
| 253 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i9 | 1035 |
| 254 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 980 |
| 255 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 968 |
| 256 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 964 |
| 257 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 939 |
| 258 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 937 |
| 259 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 921 |
| 260 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ20 | 901 |
| 261 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 879 |
| 262 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍7 | 875 |
| 263 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 857 |
| 264 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 800 |
| 265 | 金康賽力斯 | SERES賽力斯 | 賽力斯SF5 | 791 |
| 266 | 領克 | 領克 | 領克01新能源 | 783 |
| 267 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 769 |
| 268 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 736 |
| 269 | 北汽新能源 | ARCFOX | ARCFOX?αT | 709 |
| 270 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 685 |
| 271 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-8 | 672 |
| 272 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 617 |
| 273 | 領克 | 領克 | 領克06新能源 | 583 |
| 274 | 北京現代 | 現代 | 現代昂希諾純電動 | 578 |
| 274 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 578 |
| 276 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 549 |
| 277 | 東風本田 | 思銘 | 東風本田M-NV | 540 |
| 278 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 539 |
| 279 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 521 |
| 280 | 廣汽蔚來 | HYCAN合創 | 合創HYCAN?007 | 508 |
| 281 | 北京現代 | 現代 | 現代ENCINO?昂希諾 | 493 |
| 282 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 490 |
| 282 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 傳祺GE3 | 490 |
| 284 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷繽 | 481 |
| 284 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴易至EX5 | 481 |
| 286 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍云逸?C4?AIRCROSS | 471 |
| 287 | 領克 | 領克 | 領克02新能源 | 431 |
| 288 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 422 |
| 289 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 411 |
| 290 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40新能源 | 393 |
| 291 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS?7 | 376 |
| 292 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光E3 | 324 |
| 293 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 288 |
| 294 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T80 | 287 |
| 295 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 272 |
| 296 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 269 |
| 297 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 267 |
| 298 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX6 | 259 |
| 299 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 258 |
| 300 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 253 |
| 301 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X70 | 252 |
| 302 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS新能源 | 251 |
| 303 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX5 | 250 |
| 304 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆邁威 | 241 |
| 305 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 239 |
| 306 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15?EV | 224 |
| 307 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 210 |
| 308 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 203 |
| 309 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 200 |
| 310 | 廣汽三菱 | 廣汽集團 | 祺智EV | 195 |
| 310 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX3 | 195 |
| 312 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 181 |
| 313 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 144 |
| 314 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾?e諾 | 142 |
| 315 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 141 |
| 316 | 東風標致 | 標致 | 標致4008新能源 | 124 |
| 317 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳新能源 | 106 |
| 318 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 103 |
| 319 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R8 | 100 |
| 319 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 | 100 |
| 321 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威MARVEL?X | 97 |
| 321 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 97 |
| 323 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 87 |
| 324 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-7 | 79 |
| 325 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷URX | 65 |
| 326 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S7 | 63 |
| 327 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T500 | 56 |
| 328 | 江淮大眾 | 思皓 | 思皓E20X | 52 |
| 329 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬S7 | 50 |
| 330 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰E01 | 41 |
| 331 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪C-BEV | 40 |
| 332 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS?6 | 38 |
| 333 | 東風標致 | 標致 | 標致e2008 | 37 |
| 333 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 37 |
| 335 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X7新能源 | 25 |
| 336 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7S | 24 |
| 337 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵銳騰 | 19 |
| 338 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 17 |
| 339 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 14 |
| 340 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6?SUV | 9 |
| 341 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 8 |
| 342 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X80 | 4 |
| 342 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 4 |
| 342 | 廣汽三菱 | 廣汽集團 | 祺智PHEV | 4 |
| 345 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 2 |
| 345 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5?SUV | 2 |
| 347 | 廣汽本田 | 廣汽集團 | 廣汽世銳PHEV | 1 |
| 347 | 華晨中華 | 中華 | 中華V5 | 1 |
| 347 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 1 |
| 350 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | -1 |
