| 2020年12月合資品牌SUV銷(xiāo)量C級(jí)車(chē)排行榜 | |||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠(chǎng)商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 7564 | 76817 |
| 2 | 3 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 4736 | 22824 |
| 3 | 4 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特探險(xiǎn)者 | 4004 | 21243 |
| 4 | 2 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 3396 | 26555 |
| 5 | 7 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開(kāi)拓者 | 1567 | 7144 |
| 6 | 6 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 1420 | 8818 |
| 7 | 8 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 51 | 672 |
| 8 | 9 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪C-BEV | 40 | 40 |
| 9 | 5 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 40 | 19141 |
