| 2020年12月長安馬自達各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 馬自達3 Axela | 8952 | 85191 | 8484 | 5.52% | 10100 | -11.37% | |||
| 馬自達CX-5 | 2922 | 33317 | 2795 | 4.54% | 2389 | 22.31% | |||
| CX-30 | 2029 | 18120 | 2122 | -4.38% | 0 | 0% | |||
| CX-8 | 51 | 672 | 55 | -7.27% | 109 | -53.21% | |||
| 馬自達匯總 | 13954 | 137300 | 13456 | 3.70% | 12598 | 10.76% | |||
