| 2020年11月長安鈴木各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟悅 | 825 | 12845 | 1061 | -22.24% | 1875 | -56.00% | |||
| 鈴木匯總 | 825 | 12845 | 1061 | -22.24% | 1875 | -56.00% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2021-01-16 12:45編輯人氣值: 186 次
| 2020年11月長安鈴木各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟悅 | 825 | 12845 | 1061 | -22.24% | 1875 | -56.00% | |||
| 鈴木匯總 | 825 | 12845 | 1061 | -22.24% | 1875 | -56.00% | |||
2021年5月全國威馬汽車各車型銷量排行榜完整版
212 次2021年4月雷丁各車型銷量排行榜
194 次2022年9月全國賽力斯各車型銷量排行榜完整版
153 次2024年12月全國北京汽車各車型銷量排行榜完整版
128 次2024年1月全國奇瑞汽車各車型銷量排行榜完整版
134 次2022年6月全國國金汽車各車型銷量排行榜完整版
166 次2020年10月小鵬各車型銷量排行榜
211 次2022年10月全國長安鈴木各車型銷量排行榜完整版
100 次2020年6月鄭州日產各車型銷量排行榜
144 次2020年11月長城各車型銷量排行榜
138 次