| 2020年11月長安馬自達各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 馬自達3 Axela | 8484 | 76239 | 9669 | -12.26% | 10333 | -17.89% | |||
| 馬自達CX-5 | 2795 | 30395 | 3370 | -17.06% | 2081 | 34.31% | |||
| CX-30 | 2122 | 16091 | 2477 | -14.33% | 0 | 0% | |||
| CX-8 | 55 | 621 | 42 | 30.95% | 98 | -43.88% | |||
| 馬自達匯總 | 13456 | 123346 | 15558 | -13.51% | 12512 | 7.54% | |||
