| 2020年11月一汽轎車各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 新特匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 歐朗匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 紅旗匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 奔騰匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 馬自達CX-4 | 3341 | 43622 | 3125 | 6.91% | 4846 | -31.06% | |||
| 馬自達6阿特茲 | 2107 | 27576 | 1951 | 8.00% | 4175 | -49.53% | |||
| 馬自達匯總 | 5448 | 71198 | 5076 | 7.33% | 9021 | -39.61% | |||
| 一汽轎車匯總 | 5448 | 71198 | 5076 | 7.33% | 9021 | -39.61% | |||
