| 2020年10月一汽轎車各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 新特匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 歐朗匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 紅旗匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 奔騰匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 馬自達CX-4 | 3125 | 40281 | 3937 | -20.62% | 4480 | -30.25% | |||
| 馬自達6阿特茲 | 1951 | 25469 | 2644 | -26.21% | 4046 | -51.78% | |||
| 馬自達匯總 | 5076 | 65750 | 6581 | -22.87% | 8526 | -40.46% | |||
| 一汽轎車匯總 | 5076 | 65750 | 6581 | -22.87% | 8526 | -40.46% | |||
