| 2020年9月濰柴各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 濰柴U70 | 1848 | 13055 | 1712 | 7.94% | 0 | 0% | |||
| 濰柴匯總 | 1848 | 13055 | 1712 | 7.94% | 0 | 0% | |||
| 英致G3 | 1 | 252 | 1 | 0.00% | 122 | -99.18% | |||
| 英致匯總 | 1 | 252 | 1 | 0.00% | 122 | -99.18% | |||
| 濰柴汽車匯總 | 1849 | 13307 | 1713 | 7.94% | 122 | 1415.57% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2021-01-12 05:38編輯人氣值: 148 次
| 2020年9月濰柴各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 濰柴U70 | 1848 | 13055 | 1712 | 7.94% | 0 | 0% | |||
| 濰柴匯總 | 1848 | 13055 | 1712 | 7.94% | 0 | 0% | |||
| 英致G3 | 1 | 252 | 1 | 0.00% | 122 | -99.18% | |||
| 英致匯總 | 1 | 252 | 1 | 0.00% | 122 | -99.18% | |||
| 濰柴汽車匯總 | 1849 | 13307 | 1713 | 7.94% | 122 | 1415.57% | |||
2020年5月上汽通用各車型銷量排行榜
157 次2020年4月比亞迪戴姆勒各車型銷量排行榜
137 次2022年6月全國東風啟辰各車型銷量排行榜完整版
137 次2024年8月全國合資車企銷量排行榜完整版
135 次2022年10月全國東風英菲尼迪各車型銷量排行榜完整版
105 次2025年6月全國一汽轎車各車型銷量排行榜完整版
192 次2020年8月一汽豐田各車型銷量排行榜
141 次2021年1月廣汽三菱各車型銷量排行榜
159 次2020年2月東風啟辰各車型銷量排行榜
171 次2024年10月全國北京現代各車型銷量排行榜完整版
100 次