| 2020年9月東風(fēng)乘用車各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 3096 | 14120 | 754 | 310.61% | 2744 | 12.83% | |||
| 奕炫 | 3051 | 28844 | 3614 | -15.58% | 3271 | -6.73% | |||
| 風(fēng)神E70 | 200 | 1778 | 23 | 769.57% | 331 | -39.58% | |||
| 東風(fēng)風(fēng)神匯總 | 6347 | 44742 | 4391 | 44.55% | 6346 | 0.02% | |||
