| 2020年9月江鈴各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 江鈴匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 領(lǐng)界 | 2912 | 22760 | 3956 | -26.39% | 4699 | -38.03% | |||
| 撼路者 | 299 | 1571 | 221 | 35.29% | 109 | 174.31% | |||
| 福特匯總 | 3211 | 24331 | 4177 | -23.13% | 4808 | -33.22% | |||
| 江鈴汽車匯總 | 3211 | 24331 | 4177 | -23.13% | 4808 | -33.22% | |||
