| 2020年7月東風(fēng)乘用車各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奕炫 | 3163 | 22179 | 4879 | -35.17% | 0 | 0% | |||
| 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 876 | 10270 | 1312 | -33.23% | 2775 | -68.43% | |||
| 風(fēng)神E70 | 506 | 1555 | 403 | 25.56% | 148 | 241.89% | |||
| 富康ES500 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 東風(fēng)風(fēng)神匯總 | 4557 | 34016 | 6594 | -30.89% | 2923 | 55.90% | |||
