| 2020年6月北京奔馳各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 奔馳GLC | 14701 | 73683 | 15275 | -3.76% | 10751 | 36.74% | |||
| 奔馳E級(jí) | 13801 | 69463 | 13187 | 4.66% | 11649 | 18.47% | |||
| 奔馳C級(jí) | 13548 | 69765 | 14487 | -6.48% | 13001 | 4.21% | |||
| 奔馳A級(jí) | 6815 | 30994 | 6690 | 1.87% | 6550 | 4.05% | |||
| 奔馳GLB | 5800 | 25604 | 5585 | 3.85% | 0 | 0% | |||
| 奔馳EQC | 150 | 514 | 63 | 138.10% | 0 | 0% | |||
| 奔馳GLA | 1 | 89 | 0 | 0% | 3200 | -99.97% | |||
| 奔馳匯總 | 54816 | 270112 | 55287 | -0.85% | 45151 | 21.41% | |||
