| 2020年6月一汽轎車各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 新特匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 歐朗匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 紅旗匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 奔騰匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 馬自達(dá)CX-4 | 6903 | 24303 | 6259 | 10.29% | 2880 | 139.69% | |||
| 馬自達(dá)6阿特茲 | 3106 | 17163 | 4021 | -22.76% | 4580 | -32.18% | |||
| 馬自達(dá)匯總 | 10009 | 41466 | 10280 | -2.64% | 7460 | 34.17% | |||
| 一汽轎車匯總 | 10009 | 41466 | 10280 | -2.64% | 7460 | 34.17% | |||
