| 2020年5月一汽轎車各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 新特匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 歐朗匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 紅旗匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 奔騰匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 馬自達CX-4 | 6259 | 17400 | 3976 | 57.42% | 3174 | 97.20% | |||
| 馬自達6阿特茲 | 4021 | 14057 | 3095 | 29.92% | 2984 | 34.75% | |||
| 馬自達匯總 | 10280 | 31457 | 7071 | 45.38% | 6158 | 66.94% | |||
| 一汽轎車匯總 | 10280 | 31457 | 7071 | 45.38% | 6158 | 66.94% | |||
