| 2020年5月長安馬自達各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 馬自達3 Axela | 7734 | 28834 | 8096 | -4.47% | 5801 | 33.32% | |||
| 馬自達CX-5 | 3813 | 11621 | 3600 | 5.92% | 3611 | 5.59% | |||
| CX-30 | 2701 | 2701 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| CX-8 | 78 | 271 | 65 | 20.00% | 110 | -29.09% | |||
| 馬自達匯總 | 14326 | 43427 | 11761 | 21.81% | 9522 | 50.45% | |||
