| 2020年11月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 24162 | 191221 |
| 2 | 3 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 23204 | 146584 |
| 3 | 9 | 美國 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 21604 | 111645 |
| 4 | 2 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 19003 | 167487 |
| 5 | 4 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 16123 | 143188 |
| 6 | 10 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 15879 | 104319 |
| 7 | 6 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 14297 | 120815 |
| 8 | 5 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 14198 | 139587 |
| 9 | 7 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 13219 | 120360 |
| 10 | 11 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 10949 | 101426 |
| 11 | 8 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 10906 | 114873 |
| 12 | 12 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 6962 | 49503 |
| 13 | 14 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 5889 | 39434 |
| 14 | 15 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 5701 | 38545 |
| 15 | 13 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 5575 | 48410 |
| 16 | 18 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 3256 | 23330 |
| 17 | 19 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 3236 | 21423 |
| 18 | 22 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3186 | 15070 |
| 19 | 21 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 2164 | 15128 |
| 20 | 23 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 2113 | 14319 |
| 21 | 16 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6?阿特茲 | 2107 | 27576 |
| 22 | 17 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1674 | 24407 |
| 23 | 24 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 1471 | 14152 |
| 24 | 25 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1468 | 10893 |
| 25 | 26 | 日本 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1211 | 7659 |
| 26 | 29 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 676 | 4489 |
| 27 | 27 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 571 | 7463 |
| 28 | 28 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 517 | 4916 |
| 29 | 20 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 449 | 20518 |
| 30 | 30 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔插電混動 | 436 | 1371 |
| 31 | 31 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 172 | 1364 |
| 32 | 32 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 102 | 456 |
| 33 | 33 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 13 | 414 |
| 34 | 34 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌TLX-L | 2 | 17 |
