| 2020年9月全國(guó)汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | ||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 一汽-大眾 | 102292 | 621352 |
| 2 | 2 | 上汽大眾 | 95985 | 606047 |
| 3 | 3 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 79220 | 502288 |
| 4 | 4 | 一汽豐田 | 59738 | 389803 |
| 5 | 6 | 上汽通用別克 | 58617 | 332366 |
| 6 | 5 | 廣汽豐田 | 55848 | 385372 |
| 7 | 11 | 廣汽本田 | 45461 | 258409 |
| 8 | 7 | 一汽-大眾奧迪 | 39331 | 279845 |
| 9 | 12 | 東風(fēng)本田 | 36047 | 237240 |
| 10 | 9 | 吉利汽車 | 35691 | 263587 |
| 11 | 8 | 北京奔馳 | 35629 | 275031 |
| 12 | 17 | 上汽通用五菱 | 33298 | 99603 |
| 13 | 14 | 上汽集團(tuán) | 31203 | 189201 |
| 14 | 10 | 華晨寶馬 | 30006 | 260706 |
| 15 | 16 | 長(zhǎng)安汽車 | 26595 | 154854 |
| 16 | 13 | 北京現(xiàn)代 | 24813 | 204269 |
| 17 | 15 | 上汽通用雪佛蘭 | 23664 | 171837 |
| 18 | 18 | 比亞迪 | 16847 | 90376 |
| 19 | 20 | 特斯拉中國(guó) | 11329 | 77898 |
| 20 | 21 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 11244 | 70356 |
| 21 | 19 | 長(zhǎng)安福特 | 10847 | 77972 |
| 22 | 24 | 一汽紅旗 | 10375 | 52656 |
| 23 | 25 | 上汽通用凱迪拉克 | 9550 | 52563 |
| 24 | 22 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 8899 | 58086 |
| 25 | 27 | 上汽斯柯達(dá) | 8383 | 46481 |
| 26 | 23 | 奇瑞汽車 | 7112 | 55168 |
| 27 | 26 | 領(lǐng)克 | 7028 | 47897 |
| 28 | 33 | 長(zhǎng)城汽車 | 6770 | 25087 |
| 29 | 28 | 沃爾沃亞太 | 6543 | 40514 |
| 30 | 31 | 廣汽新能源 | 4548 | 30515 |
| 31 | 34 | 東風(fēng)啟辰 | 4522 | 24631 |
| 32 | 29 | 一汽-大眾捷達(dá) | 4510 | 32277 |
| 33 | 36 | 奇瑞新能源 | 3923 | 20754 |
| 34 | 30 | 東風(fēng)乘用車 | 3251 | 31006 |
| 35 | 32 | 江淮汽車 | 2957 | 28130 |
| 36 | 35 | 一汽馬自達(dá) | 2644 | 23518 |
| 37 | 42 | 小鵬汽車 | 2573 | 6788 |
| 38 | 37 | 北汽新能源 | 2199 | 20236 |
| 39 | 38 | 奇瑞捷豹路虎 | 1836 | 12604 |
| 40 | 39 | 長(zhǎng)安鈴木 | 1603 | 10959 |
| 41 | 40 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 1364 | 8483 |
| 42 | 48 | 零跑汽車 | 1050 | 3741 |
| 43 | 41 | 廣汽乘用車 | 1015 | 7091 |
| 44 | 43 | BEIJING汽車 | 818 | 6546 |
| 45 | 45 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 802 | 5640 |
| 46 | 46 | 北汽昌河 | 541 | 5393 |
| 47 | 54 | 雷丁 | 505 | 2052 |
| 48 | 50 | 幾何汽車 | 464 | 2785 |
| 49 | 55 | 國(guó)機(jī)智駿 | 379 | 1649 |
| 50 | 53 | 凱翼汽車 | 241 | 2104 |
| 51 | 51 | 云雀汽車 | 204 | 2715 |
| 52 | 52 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 128 | 2564 |
| 53 | 44 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 123 | 6136 |
| 54 | 56 | 東南汽車 | 119 | 1587 |
| 55 | 60 | 吉麥新能源 | 102 | 102 |
| 56 | 58 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 32 | 453 |
| 57 | 63 | 神龍汽車 | 21 | 53 |
| 58 | 49 | 華晨中華 | 5 | 3153 |
