| 2020年9月全國汽車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計(jì) |
| 1 | 1 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 57525 | 365670 |
| 2 | 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 39595 | 291701 |
| 3 | 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 39341 | 246668 |
| 4 | 4 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 37959 | 213526 |
| 5 | 5 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 33219 | 201954 |
| 6 | 6 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 31836 | 179395 |
| 7 | 9 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 25911 | 157775 |
| 8 | 7 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 24739 | 170822 |
| 9 | 10 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 22563 | 143133 |
| 10 | 12 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 20240 | 125087 |
| 11 | 8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 20193 | 158796 |
| 12 | 47 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車 | 五菱宏光MINI EV | 20150 | 35150 |
| 13 | 17 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動(dòng) | 18481 | 105598 |
| 14 | 11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 18375 | 131877 |
| 15 | 18 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 17710 | 103522 |
| 16 | 13 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 17669 | 122676 |
| 17 | 22 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 16882 | 91423 |
| 18 | 15 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 15903 | 114390 |
| 19 | 14 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 15700 | 114639 |
| 20 | 20 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 14893 | 92572 |
| 21 | 21 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 14284 | 92047 |
| 22 | 16 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 13280 | 109683 |
| 23 | 23 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 13189 | 90306 |
| 24 | 28 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 13050 | 76287 |
| 25 | 49 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 12638 | 31966 |
| 26 | 26 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 12256 | 81198 |
| 27 | 27 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 11329 | 77898 |
| 28 | 24 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10260 | 83308 |
| 29 | 19 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 10020 | 99008 |
| 30 | 25 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 9566 | 83169 |
| 31 | 37 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 9163 | 49151 |
| 32 | 33 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 8899 | 58086 |
| 33 | 29 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 8547 | 64988 |
| 34 | 30 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 8495 | 64413 |
| 35 | 40 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 8166 | 43364 |
| 36 | 39 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 7399 | 44067 |
| 37 | 36 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 7066 | 50311 |
| 38 | 41 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 7023 | 41809 |
| 39 | 38 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 7011 | 47637 |
| 40 | 42 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 6980 | 40953 |
| 41 | 35 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 6649 | 50709 |
| 42 | 34 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 6647 | 51137 |
| 43 | 31 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 6534 | 61152 |
| 44 | 46 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 6284 | 36055 |
| 45 | 44 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 6119 | 37940 |
| 46 | 58 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 6012 | 27683 |
| 47 | 53 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 5828 | 29823 |
| 48 | 45 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 5753 | 37811 |
| 49 | 43 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 5717 | 39763 |
| 50 | 98 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪漢 | 5612 | 10817 |
| 51 | 95 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-5 | 5587 | 11634 |
| 52 | 94 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 5141 | 11660 |
| 53 | 89 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 5061 | 13469 |
| 54 | 51 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 5024 | 30363 |
| 55 | 54 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 4716 | 29170 |
| 56 | 50 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 4548 | 30515 |
| 57 | 60 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 4531 | 26241 |
| 58 | 48 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 4510 | 32277 |
| 59 | 69 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 4321 | 21171 |
| 60 | 76 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 4115 | 17402 |
| 61 | 122 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 3931 | 4936 |
| 62 | 71 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 3823 | 19974 |
| 63 | 93 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 3555 | 11791 |
| 64 | 81 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 3516 | 16507 |
| 65 | 52 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 3474 | 30301 |
| 66 | 110 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3473 | 7589 |
| 67 | 64 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 3421 | 24768 |
| 68 | 67 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 3377 | 21573 |
| 69 | 70 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 3127 | 20921 |
| 70 | 56 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 3108 | 28655 |
| 71 | 74 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 3082 | 17631 |
| 72 | 57 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3076 | 28339 |
| 73 | 55 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 奕炫 | 3051 | 28844 |
| 74 | 63 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 2967 | 24974 |
| 75 | 78 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 2910 | 17046 |
| 76 | 59 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 2905 | 26855 |
| 77 | 99 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 2882 | 10765 |
| 78 | 77 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 2852 | 17125 |
| 79 | 68 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 2840 | 21537 |
| 80 | 32 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 2799 | 60484 |
| 81 | 88 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 2666 | 13685 |
| 82 | 61 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 2663 | 25462 |
| 83 | 65 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 2644 | 23518 |
| 84 | 82 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 2591 | 15582 |
| 85 | 111 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 2573 | 6788 |
| 86 | 135 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H9 | 2501 | 3819 |
| 87 | 62 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅A5 | 2495 | 25251 |
| 88 | 72 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 2246 | 19613 |
| 89 | 75 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 2237 | 17549 |
| 90 | 79 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 2195 | 16999 |
| 91 | 92 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 2113 | 12052 |
| 92 | 83 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 2102 | 15578 |
| 93 | 66 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 2061 | 22401 |
| 94 | 142 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 2038 | 3214 |
| 95 | 103 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 1907 | 9232 |
| 96 | 107 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 1898 | 7865 |
| 97 | 114 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 1880 | 5937 |
| 98 | 90 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1868 | 12648 |
| 99 | 84 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 1866 | 15440 |
| 100 | 101 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 1833 | 9447 |
| 101 | 85 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1745 | 15190 |
| 102 | 104 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 1692 | 8612 |
| 103 | 144 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 1682 | 3094 |
| 104 | 102 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 1673 | 9442 |
| 105 | 87 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1641 | 14111 |
| 106 | 96 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1603 | 10959 |
| 107 | 97 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 1551 | 10819 |
| 108 | 109 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 1482 | 7615 |
| 109 | 132 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 1435 | 4031 |
| 110 | 108 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 1315 | 7830 |
| 111 | 106 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1255 | 8256 |
| 112 | 119 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 1203 | 5155 |
| 113 | 123 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 1181 | 4837 |
| 114 | 91 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 1036 | 12269 |
| 115 | 129 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 1015 | 4276 |
| 116 | 73 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 1007 | 18958 |
| 117 | 80 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 997 | 16792 |
| 118 | 140 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 990 | 3242 |
| 119 | 151 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉白貓 | 915 | 2227 |
| 120 | 121 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 883 | 5007 |
| 121 | 134 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 844 | 3970 |
| 122 | 118 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 806 | 5387 |
| 123 | 116 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 802 | 5640 |
| 124 | 112 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 749 | 6419 |
| 125 | 130 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車紳寶D50 | 748 | 4072 |
| 126 | 117 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 679 | 5486 |
| 126 | 120 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 679 | 5057 |
| 128 | 115 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 667 | 5749 |
| 129 | 100 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-6 | 647 | 10148 |
| 130 | 146 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 644 | 2924 |
| 131 | 145 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 640 | 2996 |
| 132 | 128 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 581 | 4348 |
| 133 | 139 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 576 | 3504 |
| 134 | 175 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 563 | 654 |
| 135 | 137 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 559 | 3620 |
| 136 | 124 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 552 | 4802 |
| 137 | 131 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 490 | 4049 |
| 138 | 143 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 481 | 3112 |
| 139 | 125 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 475 | 4770 |
| 140 | 147 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 464 | 2785 |
| 141 | 126 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 410 | 4601 |
| 142 | 138 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 402 | 3529 |
| 143 | 183 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威R ER6 | 381 | 381 |
| 144 | 156 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿GC | 379 | 1649 |
| 145 | 136 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 355 | 3713 |
| 146 | 154 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 322 | 1729 |
| 147 | 162 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 295 | 1248 |
| 148 | 170 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 275 | 889 |
| 149 | 159 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 239 | 1512 |
| 150 | 152 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 221 | 1984 |
| 151 | 161 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 219 | 1337 |
| 152 | 173 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 210 | 804 |
| 153 | 148 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 204 | 2715 |
| 154 | 153 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 200 | 1778 |
| 155 | 181 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 198 | 438 |
| 156 | 155 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 190 | 1702 |
| 157 | 86 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 185 | 14483 |
| 158 | 105 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 178 | 8457 |
| 159 | 164 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 151 | 1174 |
| 159 | 169 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iC5 | 151 | 940 |
| 161 | 127 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 132 | 4441 |
| 162 | 149 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 128 | 2564 |
| 162 | 172 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 128 | 845 |
| 164 | 178 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 121 | 559 |
| 165 | 168 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 120 | 1025 |
| 166 | 158 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 119 | 1568 |
| 166 | 163 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 119 | 1201 |
| 168 | 176 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔插電混動(dòng) | 116 | 620 |
| 169 | 192 | 吉麥新能源 | 凌寶汽車 | 凌寶BOX | 102 | 102 |
| 170 | 174 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 100 | 780 |
| 171 | 166 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 88 | 1145 |
| 172 | 179 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 85 | 537 |
| 173 | 186 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 75 | 304 |
| 174 | 150 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-U7 | 70 | 2471 |
| 175 | 180 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑S01 | 60 | 499 |
| 176 | 167 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 53 | 1048 |
| 176 | 171 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 53 | 871 |
| 178 | 113 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 51 | 6336 |
| 178 | 160 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 51 | 1344 |
| 180 | 157 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 43 | 1585 |
| 181 | 189 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 29 | 145 |
| 182 | 165 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 27 | 1146 |
| 183 | 194 | 神龍汽車 | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 21 | 53 |
| 184 | 190 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E5 EV | 20 | 120 |
| 185 | 188 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 17 | 260 |
| 186 | 182 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 15 | 388 |
| 187 | 193 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7 | 7 | 65 |
| 188 | 141 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 4 | 3226 |
| 188 | 191 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) | 4 | 114 |
| 190 | 185 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 3 | 308 |
| 190 | 187 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3L | 3 | 262 |
| 192 | 133 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 2 | 3988 |
| 192 | 177 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 2 | 564 |
| 192 | 184 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 2 | 332 |
| 192 | 195 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)西瑪 | 2 | 8 |
| 196 | 196 | 華晨中華 | 中華 | 中華H3 | 1 | 1 |
| 197 | 197 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | -1 | -3 |
