| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 68508 |
| 2 | 東風風行 | 19000 |
| 3 | 長安汽車 | 12681 |
| 4 | 上海通用 | 6813 |
| 5 | 北京汽車 | 5791 |
| 6 | 東風渝安 | 5689 |
| 7 | 江淮汽車 | 4144 |
| 8 | 上海大眾 | 3715 |
| 9 | 廣汽本田 | 3502 |
| 10 | 吉奧汽車 | 3100 |
| 11 | 鄭州日產 | 3001 |
| 12 | 華晨金杯 | 1423 |
| 13 | 一汽吉林 | 1090 |
| 14 | 福建戴姆勒 | 888 |
| 15 | 廣汽豐田 | 819 |
| 16 | 北汽福田 | 601 |
| 17 | 比亞迪汽車 | 532 |
| 18 | 上汽商用車 | 484 |
| 19 | 東風本田 | 463 |
| 20 | 一汽馬自達 | 215 |
| 21 | 奇瑞汽車 | 183 |
| 22 | 海馬汽車 | 84 |
| 23 | 東風裕隆 | 80 |
| 24 | 東南汽車 | 16 |
| 25 | 陸風汽車 | 15 |
