| 2020年8月合資品牌SUV銷量A級車排行榜 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 22689 | 123981 |
| 2 | 4 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 15246 | 93203 |
| 3 | 3 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 13949 | 96562 |
| 4 | 6 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 12737 | 85634 |
| 5 | 5 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 10962 | 89176 |
| 6 | 8 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 9992 | 60395 |
| 7 | 7 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 9480 | 63639 |
| 8 | 12 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達 | 8306 | 40516 |
| 9 | 10 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 7796 | 46685 |
| 10 | 9 | 德國 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS5 | 6570 | 52804 |
| 11 | 2 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 6342 | 104816 |
| 12 | 11 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 6229 | 44044 |
| 13 | 16 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 5865 | 32410 |
| 14 | 13 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 5426 | 37136 |
| 15 | 14 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 4734 | 35332 |
| 16 | 20 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 4218 | 20394 |
| 17 | 21 | 美國 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領界 | 3956 | 19848 |
| 18 | 17 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 3746 | 29111 |
| 19 | 15 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 3293 | 33219 |
| 20 | 26 | 美國 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯冒險家 | 3256 | 12751 |
| 21 | 19 | 日本 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 2753 | 20691 |
| 22 | 18 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特銳際 | 2735 | 23597 |
| 23 | 22 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 2503 | 18148 |
| 24 | 37 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 2502 | 3761 |
| 25 | 24 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 2449 | 13239 |
| 26 | 23 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 2301 | 14286 |
| 27 | 27 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 2096 | 10151 |
| 28 | 29 | 日本 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-30 | 1977 | 9105 |
| 29 | 28 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | 1579 | 9582 |
| 30 | 25 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 1303 | 12878 |
| 31 | 30 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 1004 | 6904 |
| 32 | 34 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 753 | 4880 |
| 33 | 31 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 702 | 5359 |
| 34 | 35 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 562 | 4556 |
| 35 | 32 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 561 | 5305 |
| 36 | 33 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 554 | 5012 |
| 37 | 41 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 420 | 1511 |
| 38 | 40 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 378 | 2699 |
| 39 | 36 | 德國 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 319 | 4109 |
| 40 | 39 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 293 | 3169 |
| 41 | 38 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創界 | 250 | 3478 |
| 42 | 43 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 24 | 60 |
| 43 | 42 | 法國 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 20 | 220 |
| 44 | 44 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致4008新能源 | 9 | 23 |
