| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 12006 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 9762 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 9238 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 3647 |
| 5 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1423 |
| 6 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 484 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 451 |
| 8 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 5 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2015-03-17 04:28編輯人氣值: 118 次
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 12006 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 9762 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 9238 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 3647 |
| 5 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1423 |
| 6 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 484 |
| 7 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 451 |
| 8 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 5 |
2016年3月全國MPV銷量同比增幅幅排行榜完整版
24 次2023年10月全國自主MPV銷量B級車排行榜完整版(批發量
180 次2023年4月全國自主MPV銷量排行榜完整版
139 次2018年2月全國MPV銷量同比增幅排行榜完整版
19 次2023年10月全國MPV銷量B級車排行榜完整版(批發量
110 次2014年12月MPV銷量A級車銷量排行榜
210 次2018年8月全國MPV銷量汽車國別銷量排行榜
23 次2025年9月全國國產MPV銷量B級車排行榜完整版(零售量
118 次2025年8月全國自主新能源MPV銷量排行榜完整版(零售量
124 次2022年12月全國MPV銷量B級車排行榜完整版
0 次