| 2020年8月全國汽車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 1 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 55684 | 308145 |
| 2 | 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 45549 | 252106 |
| 3 | 6 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 29704 | 147559 |
| 4 | 5 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 29446 | 168735 |
| 5 | 4 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 26678 | 175567 |
| 6 | 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 25967 | 207327 |
| 7 | 7 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 22749 | 146083 |
| 8 | 9 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 20240 | 131864 |
| 9 | 8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 20121 | 138603 |
| 10 | 10 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 19030 | 120570 |
| 11 | 19 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 17932 | 85812 |
| 12 | 13 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 17138 | 104847 |
| 13 | 15 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 16919 | 98487 |
| 14 | 12 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 16429 | 105007 |
| 15 | 17 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 15518 | 88988 |
| 16 | 11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 15366 | 113502 |
| 17 | 18 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 15183 | 87117 |
| 18 | 75 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車 | 五菱宏光MINI EV | 15000 | 15000 |
| 19 | 14 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 14249 | 98939 |
| 20 | 20 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 13053 | 77763 |
| 21 | 16 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 13000 | 96403 |
| 22 | 21 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 11966 | 77679 |
| 23 | 27 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 11811 | 66569 |
| 24 | 29 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 11757 | 57685 |
| 25 | 25 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10804 | 73048 |
| 26 | 23 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 10163 | 74541 |
| 27 | 24 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 10010 | 73603 |
| 28 | 28 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 9902 | 63237 |
| 29 | 26 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 9526 | 68942 |
| 30 | 40 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 8559 | 35198 |
| 31 | 39 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 7335 | 36668 |
| 32 | 34 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 7250 | 44490 |
| 33 | 32 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 7065 | 54618 |
| 34 | 31 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 6877 | 55918 |
| 35 | 37 | 領克 | 領克 | 領克03 | 6823 | 40626 |
| 36 | 41 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 6797 | 34786 |
| 37 | 33 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 6694 | 49187 |
| 38 | 30 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 6594 | 56441 |
| 39 | 35 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 6446 | 44060 |
| 40 | 22 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 6064 | 77117 |
| 41 | 110 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-5 | 6047 | 6047 |
| 42 | 36 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 5529 | 43245 |
| 43 | 38 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 5304 | 39988 |
| 44 | 54 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 5302 | 24454 |
| 45 | 55 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 5180 | 23995 |
| 46 | 46 | 東風本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 5108 | 29771 |
| 47 | 45 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 4873 | 31821 |
| 48 | 61 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 4624 | 21671 |
| 49 | 43 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 4463 | 33973 |
| 50 | 49 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 4071 | 25967 |
| 51 | 42 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 4051 | 34046 |
| 52 | 113 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪漢 | 4000 | 5205 |
| 53 | 53 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3785 | 25263 |
| 54 | 106 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 3748 | 6519 |
| 55 | 100 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 3664 | 7883 |
| 56 | 50 | 東風乘用車 | 東風風神 | 奕炫 | 3614 | 25793 |
| 57 | 47 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VA3 | 3525 | 27767 |
| 58 | 74 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 3343 | 15312 |
| 59 | 72 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 3307 | 16151 |
| 60 | 51 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 3236 | 25547 |
| 61 | 60 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 3200 | 21710 |
| 62 | 85 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 3130 | 12991 |
| 63 | 71 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 3078 | 16850 |
| 64 | 127 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3076 | 4116 |
| 65 | 52 | 東風本田 | 本田 | 本田享域 | 2952 | 25339 |
| 66 | 67 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 2844 | 18196 |
| 67 | 64 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 2697 | 20340 |
| 68 | 79 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 2660 | 14273 |
| 69 | 44 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 2493 | 32058 |
| 70 | 48 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 2437 | 26827 |
| 71 | 56 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔 | 2422 | 23950 |
| 72 | 65 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 2378 | 19328 |
| 73 | 84 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 2173 | 13287 |
| 74 | 103 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 2110 | 7325 |
| 75 | 77 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 2074 | 14549 |
| 76 | 81 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 2045 | 13574 |
| 77 | 88 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵3 | 2036 | 11233 |
| 78 | 124 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 1996 | 4215 |
| 79 | 68 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 1987 | 17951 |
| 80 | 69 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1975 | 17794 |
| 81 | 59 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 1959 | 22007 |
| 82 | 70 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1929 | 17367 |
| 83 | 76 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1831 | 14804 |
| 84 | 86 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1823 | 12991 |
| 85 | 62 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 1814 | 21347 |
| 86 | 58 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅A5 | 1813 | 22756 |
| 87 | 118 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 1722 | 4800 |
| 88 | 63 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 1720 | 20874 |
| 89 | 109 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 1688 | 6133 |
| 90 | 80 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 1651 | 14136 |
| 91 | 105 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 1648 | 6920 |
| 92 | 87 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1592 | 12470 |
| 93 | 90 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1570 | 10780 |
| 94 | 91 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1557 | 9939 |
| 95 | 66 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 1503 | 18697 |
| 96 | 57 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 1493 | 22799 |
| 97 | 89 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1399 | 11019 |
| 98 | 160 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H9 | 1318 | 1318 |
| 99 | 82 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 1305 | 13476 |
| 100 | 101 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 1281 | 7769 |
| 101 | 107 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 1273 | 6515 |
| 102 | 83 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1267 | 13445 |
| 103 | 117 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 1054 | 4807 |
| 104 | 139 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1044 | 3061 |
| 105 | 161 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉白貓 | 1035 | 1312 |
| 106 | 94 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 1017 | 9278 |
| 107 | 73 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 1005 | 15795 |
| 108 | 98 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 992 | 8236 |
| 109 | 104 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 954 | 7001 |
| 110 | 131 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 950 | 3656 |
| 111 | 135 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 923 | 3261 |
| 112 | 129 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 908 | 3952 |
| 113 | 121 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 901 | 4309 |
| 114 | 99 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 871 | 7948 |
| 115 | 138 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 859 | 3126 |
| 116 | 111 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 846 | 5967 |
| 117 | 149 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 815 | 2252 |
| 118 | 78 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 791 | 14298 |
| 119 | 92 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-6 | 748 | 9501 |
| 120 | 115 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 732 | 4838 |
| 121 | 95 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 716 | 9268 |
| 122 | 114 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 704 | 5082 |
| 123 | 123 | 廣汽豐田 | 廣汽集團 | 廣汽豐田iA5 | 686 | 4250 |
| 124 | 119 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 682 | 4581 |
| 125 | 93 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 657 | 9356 |
| 126 | 130 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 630 | 3767 |
| 127 | 145 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-U7 | 588 | 2401 |
| 128 | 102 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 567 | 7614 |
| 129 | 132 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 557 | 3559 |
| 130 | 148 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 535 | 2280 |
| 131 | 122 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 529 | 4295 |
| 132 | 140 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 528 | 2928 |
| 133 | 96 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 433 | 8408 |
| 133 | 112 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 433 | 5670 |
| 135 | 174 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iC5 | 383 | 789 |
| 136 | 126 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 377 | 4124 |
| 137 | 158 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 364 | 1412 |
| 138 | 142 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸純電 | 350 | 2596 |
| 139 | 164 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GC | 337 | 1270 |
| 140 | 134 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車紳寶D50 | 336 | 3324 |
| 141 | 147 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 326 | 2321 |
| 142 | 120 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 324 | 4378 |
| 143 | 97 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 319 | 8279 |
| 144 | 137 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 310 | 3127 |
| 145 | 159 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 297 | 1407 |
| 146 | 133 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 294 | 3358 |
| 147 | 180 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔插電混動 | 271 | 504 |
| 148 | 155 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 258 | 1512 |
| 149 | 179 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 252 | 533 |
| 150 | 157 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 240 | 1440 |
| 151 | 163 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 235 | 1273 |
| 152 | 136 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 231 | 3222 |
| 153 | 141 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 217 | 2631 |
| 154 | 152 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 214 | 1763 |
| 155 | 144 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴易至EV3 | 213 | 2436 |
| 156 | 150 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 210 | 1933 |
| 157 | 151 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 192 | 1824 |
| 158 | 171 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 186 | 953 |
| 159 | 156 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 177 | 1449 |
| 160 | 143 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 167 | 2511 |
| 161 | 178 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 163 | 594 |
| 162 | 167 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 157 | 1082 |
| 163 | 176 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 145 | 680 |
| 164 | 187 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 140 | 240 |
| 165 | 146 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 139 | 2356 |
| 166 | 125 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 135 | 4191 |
| 167 | 166 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 124 | 1118 |
| 168 | 172 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 121 | 905 |
| 169 | 183 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 116 | 373 |
| 170 | 181 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑S01 | 113 | 439 |
| 171 | 182 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 111 | 438 |
| 172 | 191 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E5 EV | 100 | 100 |
| 173 | 168 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 79 | 1057 |
| 174 | 175 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 75 | 717 |
| 175 | 188 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 67 | 229 |
| 176 | 169 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 65 | 1023 |
| 177 | 173 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 60 | 818 |
| 178 | 162 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 54 | 1293 |
| 179 | 177 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 43 | 614 |
| 180 | 186 | 領克 | 領克 | 領克03新能源 | 33 | 243 |
| 181 | 193 | 神龍汽車 | 東風富康 | 東風富康e愛麗舍 | 32 | 32 |
| 182 | 108 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 23 | 6285 |
| 182 | 153 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 23 | 1578 |
| 184 | 165 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔純電動 | 19 | 1119 |
| 185 | 189 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 15 | 116 |
| 186 | 190 | 北京現代 | 現代 | 現代領動插電混動 | 14 | 110 |
| 187 | 192 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 11 | 91 |
| 188 | 170 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 10 | 995 |
| 189 | 185 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3L | 9 | 259 |
| 190 | 184 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 2 | 305 |
| 190 | 194 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌TLX-L | 2 | 15 |
| 192 | 116 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 1 | 4832 |
| 192 | 128 | 上汽集團 | 榮威 | 科萊威CLEVER | 1 | 4057 |
| 192 | 195 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 1 | 11 |
| 195 | 154 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | -46 | 1542 |
