| 2020年7月全國汽車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 1 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 44236 | 252461 |
| 2 | 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 35925 | 206557 |
| 3 | 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 31517 | 181360 |
| 4 | 6 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 26240 | 123334 |
| 5 | 5 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 21393 | 139289 |
| 6 | 4 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 20678 | 148889 |
| 7 | 10 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 20093 | 101540 |
| 8 | 9 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 19537 | 111624 |
| 9 | 18 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 18189 | 71934 |
| 10 | 11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 17789 | 98136 |
| 11 | 8 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 17305 | 117855 |
| 12 | 7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 17015 | 118482 |
| 13 | 12 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 16586 | 88578 |
| 14 | 17 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 15655 | 73470 |
| 15 | 13 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 15426 | 87709 |
| 16 | 14 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 14925 | 84690 |
| 17 | 16 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 14781 | 81568 |
| 18 | 22 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 14214 | 64710 |
| 19 | 15 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 13940 | 83403 |
| 20 | 25 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 13568 | 62244 |
| 21 | 21 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 13309 | 65713 |
| 22 | 26 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 12898 | 59416 |
| 23 | 24 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 12480 | 63593 |
| 24 | 23 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 12457 | 64378 |
| 25 | 20 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 11375 | 67880 |
| 26 | 27 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 11014 | 54758 |
| 27 | 28 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 10810 | 53335 |
| 28 | 31 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 10172 | 47553 |
| 29 | 29 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 9617 | 49847 |
| 30 | 30 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 9282 | 49041 |
| 31 | 45 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 8987 | 26639 |
| 32 | 33 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 6624 | 42493 |
| 33 | 35 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 6620 | 37614 |
| 34 | 42 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 6462 | 29333 |
| 35 | 37 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 6249 | 34684 |
| 36 | 32 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 6202 | 45928 |
| 37 | 38 | 領克 | 領克 | 領克03 | 5973 | 33803 |
| 38 | 44 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 5739 | 26948 |
| 39 | 46 | 東風本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 5484 | 24663 |
| 40 | 41 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 5475 | 29510 |
| 41 | 34 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 5379 | 37716 |
| 42 | 36 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 5361 | 37240 |
| 43 | 43 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 5352 | 27989 |
| 44 | 39 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 5243 | 29995 |
| 45 | 49 | 東風本田 | 本田 | 本田享域 | 4807 | 22387 |
| 46 | 19 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 4775 | 71053 |
| 47 | 40 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 4368 | 29565 |
| 48 | 65 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 4223 | 17047 |
| 49 | 54 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3890 | 21478 |
| 50 | 50 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 3876 | 22311 |
| 51 | 48 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VA3 | 3851 | 24242 |
| 52 | 89 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-6 | 3814 | 8753 |
| 53 | 52 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 3685 | 21896 |
| 54 | 61 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 3459 | 18815 |
| 55 | 62 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 3456 | 18510 |
| 56 | 47 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 3400 | 24390 |
| 57 | 60 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 3398 | 19152 |
| 58 | 108 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 3304 | 4219 |
| 59 | 51 | 東風乘用車 | 東風風神 | 奕炫 | 3163 | 22179 |
| 60 | 74 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 3056 | 12844 |
| 61 | 70 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 3048 | 15352 |
| 62 | 86 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 3046 | 9620 |
| 63 | 53 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔 | 2970 | 21528 |
| 64 | 68 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2797 | 15819 |
| 65 | 128 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 2771 | 2771 |
| 66 | 63 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 2701 | 17643 |
| 67 | 93 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 2511 | 8261 |
| 68 | 67 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2400 | 15964 |
| 69 | 58 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 2366 | 19533 |
| 70 | 82 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 2315 | 11168 |
| 71 | 80 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 2259 | 11613 |
| 72 | 71 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 2155 | 13772 |
| 73 | 75 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 2092 | 12485 |
| 74 | 76 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 2045 | 12475 |
| 75 | 59 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 1991 | 19154 |
| 76 | 79 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 1934 | 11969 |
| 77 | 106 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 1930 | 4445 |
| 78 | 77 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1777 | 12178 |
| 79 | 56 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅A5 | 1759 | 20943 |
| 80 | 87 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1741 | 9210 |
| 81 | 57 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 1740 | 20048 |
| 82 | 64 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 1740 | 17194 |
| 83 | 136 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 1725 | 2219 |
| 84 | 81 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 1723 | 11529 |
| 85 | 69 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1703 | 15438 |
| 86 | 83 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 1606 | 11114 |
| 87 | 78 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 1584 | 12171 |
| 88 | 92 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1534 | 8382 |
| 89 | 85 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 1519 | 9861 |
| 90 | 55 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 1451 | 21306 |
| 91 | 94 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 1438 | 7975 |
| 92 | 90 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1403 | 8699 |
| 93 | 110 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 1269 | 4056 |
| 94 | 102 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 1252 | 5242 |
| 95 | 73 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1251 | 12973 |
| 96 | 123 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 1220 | 3044 |
| 97 | 100 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1215 | 6047 |
| 98 | 150 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪漢 | 1205 | 1205 |
| 99 | 98 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 1100 | 6488 |
| 100 | 97 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 1062 | 7047 |
| 101 | 101 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 1047 | 5272 |
| 102 | 88 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵3 | 1044 | 9197 |
| 103 | 104 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 1008 | 5215 |
| 104 | 96 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 991 | 7244 |
| 105 | 109 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 884 | 4106 |
| 106 | 139 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 874 | 1995 |
| 107 | 133 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 847 | 2267 |
| 108 | 84 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 827 | 10878 |
| 109 | 72 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 822 | 13507 |
| 110 | 115 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 804 | 3766 |
| 111 | 142 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 798 | 1723 |
| 112 | 119 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 792 | 3408 |
| 113 | 134 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸純電 | 791 | 2246 |
| 114 | 129 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 785 | 2706 |
| 115 | 146 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 739 | 1437 |
| 116 | 125 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 732 | 2991 |
| 117 | 116 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 724 | 3753 |
| 118 | 112 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 667 | 4054 |
| 119 | 105 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 649 | 5121 |
| 119 | 127 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 649 | 2817 |
| 121 | 118 | 廣汽豐田 | 廣汽集團 | 廣汽豐田iA5 | 609 | 3564 |
| 122 | 120 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 598 | 3137 |
| 123 | 157 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 582 | 985 |
| 124 | 111 | 上汽集團 | 榮威 | 科萊威CLEVER | 546 | 4056 |
| 124 | 121 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 546 | 3078 |
| 126 | 103 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 534 | 5237 |
| 127 | 154 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 515 | 1040 |
| 128 | 144 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 506 | 1555 |
| 129 | 130 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 490 | 2414 |
| 130 | 107 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 489 | 4378 |
| 131 | 141 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 470 | 1745 |
| 132 | 114 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 459 | 3899 |
| 133 | 131 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 414 | 2344 |
| 134 | 99 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 410 | 6262 |
| 135 | 117 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 400 | 3747 |
| 136 | 135 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴易至EV3 | 352 | 2223 |
| 137 | 138 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 338 | 2017 |
| 138 | 151 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 292 | 1110 |
| 139 | 163 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 286 | 767 |
| 140 | 153 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 278 | 1048 |
| 141 | 173 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉白貓 | 277 | 277 |
| 142 | 124 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 274 | 3002 |
| 143 | 91 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 266 | 8552 |
| 144 | 160 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GC | 230 | 933 |
| 145 | 126 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車紳寶D50 | 225 | 2988 |
| 146 | 166 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 214 | 535 |
| 147 | 145 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 209 | 1549 |
| 148 | 122 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 191 | 3064 |
| 149 | 162 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 183 | 784 |
| 150 | 155 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 172 | 1038 |
| 151 | 164 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 169 | 758 |
| 152 | 137 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 161 | 2217 |
| 153 | 161 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 155 | 925 |
| 154 | 148 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 150 | 1254 |
| 155 | 171 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑S01 | 145 | 326 |
| 156 | 156 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 143 | 994 |
| 157 | 169 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iC5 | 142 | 406 |
| 158 | 176 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔插電混動 | 126 | 233 |
| 159 | 147 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 118 | 1272 |
| 160 | 165 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 95 | 642 |
| 161 | 167 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 86 | 452 |
| 162 | 172 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 83 | 303 |
| 163 | 143 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 72 | 1588 |
| 164 | 149 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 68 | 1239 |
| 165 | 170 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 66 | 327 |
| 166 | 95 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 63 | 7960 |
| 166 | 168 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 63 | 431 |
| 168 | 140 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-U7 | 37 | 1813 |
| 169 | 132 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 36 | 2338 |
| 169 | 158 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 36 | 978 |
| 171 | 175 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3L | 32 | 250 |
| 172 | 178 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 27 | 162 |
| 173 | 152 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔純電動 | 16 | 1100 |
| 173 | 174 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 16 | 257 |
| 173 | 182 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 16 | 80 |
| 173 | 183 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7 | 16 | 58 |
| 177 | 180 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 13 | 100 |
| 178 | 184 | 東風汽車 | 東風 | 東風富康ES500 | 12 | 12 |
| 179 | 177 | 領克 | 領克 | 領克03新能源 | 11 | 210 |
| 180 | 187 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵GT | 7 | 8 |
| 181 | 159 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 6 | 958 |
| 182 | 179 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 5 | 101 |
| 183 | 186 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威e950 | 3 | 9 |
| 184 | 66 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 2 | 16950 |
| 184 | 181 | 北京現代 | 現代 | 現代領動插電混動 | 2 | 96 |
| 184 | 188 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 2 | 2 |
| 187 | 113 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 1 | 3986 |
| 187 | 185 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 1 | 11 |
| 187 | 189 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 1 | 1 |
