| 2020年6月SUV銷(xiāo)量C級(jí)/D級(jí)車(chē)排行榜 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
車(chē)級(jí) | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | C | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 8674 | 29822 |
| 2 | 4 | C | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 3533 | 9123 |
| 3 | 2 | C | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3282 | 15458 |
| 4 | 3 | C | 理想汽車(chē) | 理想汽車(chē) | 理想ONE | 1834 | 9500 |
| 5 | 13 | C | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特探險(xiǎn)者 | 1825 | 1825 |
| 6 | 6 | C | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H9 | 1448 | 7286 |
| 7 | 7 | C | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 1419 | 5386 |
| 8 | 5 | C | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 1286 | 8404 |
| 9 | 12 | C | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES8 | 1264 | 2458 |
| 10 | 9 | C | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS95 | 671 | 2918 |
| 11 | 11 | C | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 543 | 2520 |
| 12 | 10 | C | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開(kāi)拓者 | 511 | 2552 |
| 13 | 14 | C | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D90 | 303 | 639 |
| 14 | 15 | C | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 290 | 509 |
| 15 | 8 | C | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX8 | 273 | 3316 |
| 16 | 17 | C | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 98 | 169 |
| 17 | 16 | C | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 75 | 346 |
| 18 | 18 | D | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 9 | 36 |
