| 2020年6月全國(guó)環(huán)比增長(zhǎng)排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 |
2020年 5月銷(xiāo)量 |
2020年 6月銷(xiāo)量 |
環(huán)比 |
| 1 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 9 | 670 | 7344.44% |
| 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 28 | 1365 | 4775.00% |
| 3 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 119 | 1733 | 1356.30% |
| 4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái)·純電 | 121 | 1187 | 880.99% |
| 5 | 新特汽車(chē) | 新特汽車(chē) | 新特SITECH DEV 1 | 3 | 24 | 700.00% |
| 6 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 39 | 271 | 594.87% |
| 7 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 256 | 1568 | 512.50% |
| 8 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 10 | 56 | 460.00% |
| 9 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 531 | 2316 | 336.16% |
| 10 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 34 | 143 | 320.59% |
| 11 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 121 | 470 | 288.43% |
| 12 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 233 | 718 | 208.15% |
| 13 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔插電混動(dòng) | 2 | 6 | 200.00% |
| 14 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 120 | 360 | 200.00% |
| 15 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 1279 | 3336 | 160.83% |
| 16 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iEV7 | 2 | 5 | 150.00% |
| 17 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 32 | 76 | 137.50% |
| 18 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 375 | 782 | 108.53% |
| 19 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 316 | 642 | 103.16% |
| 20 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 240 | 480 | 100.00% |
| 21 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 2835 | 5570 | 96.47% |
| 22 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1317 | 2442 | 85.42% |
| 23 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 5785 | 10581 | 82.90% |
| 24 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 1063 | 1872 | 76.11% |
| 25 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 121 | 209 | 72.73% |
| 26 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 12329 | 21100 | 71.14% |
| 27 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 722 | 1231 | 70.50% |
| 28 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3L | 83 | 135 | 62.65% |
| 29 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē)P7 | 192 | 302 | 57.29% |
| 30 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1506 | 2339 | 55.31% |
| 31 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 10941 | 16702 | 52.66% |
| 32 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 590 | 881 | 49.32% |
| 33 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮嘉悅A5 | 1778 | 2645 | 48.76% |
| 34 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1561 | 2312 | 48.11% |
| 35 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 奕炫 | 3317 | 4879 | 47.09% |
| 36 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 8203 | 11958 | 45.78% |
| 37 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 202 | 289 | 43.07% |
| 38 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 126 | 178 | 41.27% |
| 39 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 26 | 36 | 38.46% |
| 40 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 2576 | 3563 | 38.32% |
| 41 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 6348 | 8760 | 38.00% |
| 42 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8719 | 12021 | 37.87% |
| 43 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 546 | 752 | 37.73% |
| 44 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 11095 | 14954 | 34.78% |
| 45 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 3201 | 4303 | 34.43% |
| 46 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 139 | 186 | 33.81% |
| 47 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 1023 | 1357 | 32.65% |
| 48 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 872 | 1137 | 30.39% |
| 49 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 58 | 75 | 29.31% |
| 50 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 2050 | 2608 | 27.22% |
| 51 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 4327 | 5485 | 26.76% |
| 52 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 2142 | 2696 | 25.86% |
| 53 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 524 | 657 | 25.38% |
| 54 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔 | 1324 | 1659 | 25.30% |
| 55 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 192 | 240 | 25.00% |
| 56 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 2639 | 3296 | 24.90% |
| 57 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 573 | 714 | 24.61% |
| 58 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 1090 | 1355 | 24.31% |
| 59 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái) | 21531 | 26682 | 23.92% |
| 60 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 1379 | 1707 | 23.79% |
| 61 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 601 | 742 | 23.46% |
| 62 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3359 | 4138 | 23.19% |
| 63 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 658 | 810 | 23.10% |
| 64 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 1128 | 1387 | 22.96% |
| 65 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 157 | 191 | 21.66% |
| 66 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 4984 | 6018 | 20.75% |
| 67 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 10673 | 12700 | 18.99% |
| 68 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 45283 | 53761 | 18.72% |
| 69 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 11190 | 13245 | 18.36% |
| 70 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 7405 | 8656 | 16.89% |
| 71 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 154 | 180 | 16.88% |
| 72 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 30917 | 35389 | 14.46% |
| 73 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利繽瑞 | 6068 | 6883 | 13.43% |
| 74 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 9112 | 10290 | 12.93% |
| 75 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉R1 | 2326 | 2601 | 11.82% |
| 76 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 123 | 137 | 11.38% |
| 77 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 4198 | 4658 | 10.96% |
| 78 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-6 | 700 | 773 | 10.43% |
| 79 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2598 | 2853 | 9.82% |
| 80 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 2316 | 2541 | 9.72% |
| 81 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 4810 | 5259 | 9.33% |
| 82 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 11441 | 12417 | 8.53% |
| 83 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 4321 | 4680 | 8.31% |
| 84 | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 4276 | 4628 | 8.23% |
| 85 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 3791 | 4082 | 7.68% |
| 86 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 3434 | 3689 | 7.43% |
| 87 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) | 2078 | 2214 | 6.54% |
| 88 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 561 | 594 | 5.88% |
| 89 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利博瑞GE | 321 | 339 | 5.61% |
| 90 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 13187 | 13801 | 4.66% |
| 91 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1461 | 1517 | 3.83% |
| 92 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 15334 | 15910 | 3.76% |
| 93 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 2563 | 2632 | 2.69% |
| 94 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 15621 | 16005 | 2.46% |
| 95 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 2648 | 2709 | 2.30% |
| 96 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 395 | 403 | 2.03% |
| 97 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 16385 | 16700 | 1.92% |
| 98 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 6690 | 6815 | 1.87% |
| 99 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南A5翼舞 | 163 | 165 | 1.23% |
| 100 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼E3 | 198 | 200 | 1.01% |
| 101 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1575 | 1588 | 0.83% |
| 102 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 26521 | 26696 | 0.66% |
| 103 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GC | 169 | 170 | 0.59% |
| 104 | 力帆汽車(chē) | 力帆汽車(chē) | 力帆650EV | 2 | 2 | 0.00% |
| 105 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1313 | 1304 | -0.69% |
| 106 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 2999 | 2969 | -1.00% |
| 107 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 11802 | 11591 | -1.79% |
| 108 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 1729 | 1692 | -2.14% |
| 109 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 16446 | 15967 | -2.91% |
| 110 | 云雀汽車(chē) | 云雀汽車(chē) | 全界Q1 | 412 | 400 | -2.91% |
| 111 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 11129 | 10797 | -2.98% |
| 112 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 4851 | 4703 | -3.05% |
| 113 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 4906 | 4728 | -3.63% |
| 114 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 2193 | 2108 | -3.88% |
| 115 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 36318 | 34908 | -3.88% |
| 116 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 3892 | 3695 | -5.06% |
| 117 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 95 | 89 | -6.32% |
| 118 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 14487 | 13548 | -6.48% |
| 119 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 760 | 709 | -6.71% |
| 120 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 7821 | 7229 | -7.57% |
| 121 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 4720 | 4346 | -7.92% |
| 122 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 1216 | 1116 | -8.22% |
| 123 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 354 | 324 | -8.47% |
| 124 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 7734 | 7035 | -9.04% |
| 125 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪 | 23230 | 21100 | -9.17% |
| 126 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iC5 | 92 | 83 | -9.78% |
| 127 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 781 | 703 | -9.99% |
| 128 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 8772 | 7894 | -10.01% |
| 129 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 3045 | 2716 | -10.80% |
| 130 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 5893 | 5127 | -13.00% |
| 131 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 343 | 295 | -13.99% |
| 132 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 2190 | 1881 | -14.11% |
| 133 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 18216 | 15386 | -15.54% |
| 134 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 778 | 652 | -16.20% |
| 135 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 27028 | 22580 | -16.46% |
| 136 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 6 | 5 | -16.67% |
| 137 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 3450 | 2874 | -16.70% |
| 138 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iEV6E | 184 | 153 | -16.85% |
| 139 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 12070 | 10013 | -17.04% |
| 140 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iEVA50 | 113 | 92 | -18.58% |
| 141 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 7022 | 5658 | -19.42% |
| 142 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 2876 | 2311 | -19.65% |
| 143 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 4480 | 3567 | -20.38% |
| 144 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 28515 | 22661 | -20.53% |
| 145 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1234 | 978 | -20.75% |
| 146 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 441 | 343 | -22.22% |
| 147 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 4021 | 3106 | -22.76% |
| 148 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 3286 | 2523 | -23.22% |
| 149 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 1518 | 1159 | -23.65% |
| 150 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 5951 | 4520 | -24.05% |
| 151 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30 | 95 | 70 | -26.32% |
| 152 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 19687 | 14454 | -26.58% |
| 153 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 47 | 34 | -27.66% |
| 154 | BEIJING汽車(chē) | BEIJING汽車(chē) | BEIJING汽車(chē)紳寶D50 | 646 | 456 | -29.41% |
| 155 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 1849 | 1293 | -30.07% |
| 156 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1597 | 1084 | -32.12% |
| 157 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 164 | 111 | -32.32% |
| 158 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 4641 | 3066 | -33.94% |
| 159 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪新能源 | 948 | 615 | -35.13% |
| 160 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 2107 | 1366 | -35.17% |
| 161 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 1737 | 1119 | -35.58% |
| 161 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利博瑞 | 907 | 580 | -36.05% |
| 163 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 41 | 25 | -39.02% |
| 164 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 65 | 39 | -40.00% |
| 165 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)DT | 2292 | 1344 | -41.36% |
| 166 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景 | 5327 | 3018 | -43.35% |
| 167 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁CC | 2169 | 1157 | -46.66% |
| 168 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 599 | 293 | -51.09% |
| 169 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 1838 | 897 | -51.20% |
| 170 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 143 | 67 | -53.15% |
| 171 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 4075 | 1882 | -53.82% |
| 172 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)新能源 | 476 | 201 | -57.77% |
| 173 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 2263 | 874 | -61.38% |
| 174 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 46 | 17 | -63.04% |
| 175 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) | 55 | 17 | -69.09% |
| 176 | 幾何汽車(chē) | 幾何汽車(chē) | 幾何A | 216 | 63 | -70.83% |
| 177 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 314 | 88 | -71.97% |
| 178 | BEIJING汽車(chē) | BEIJING汽車(chē) | BEIJING-U7 | 588 | 146 | -75.17% |
| 179 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 3526 | 792 | -77.54% |
| 180 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 3330 | 709 | -78.71% |
| 181 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 1085 | 168 | -84.52% |
| 182 | 觀致汽車(chē) | 觀致 | 觀致3 | 267 | 14 | -94.76% |
| 183 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 4687 | 5 | -99.89% |
