| 2020年5月SUV品牌銷量排行榜 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
品牌 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 2 | 大眾 | 75305 | 218265 |
| 2 | 4 | 本田 | 64961 | 213966 |
| 3 | 1 | 吉利汽車 | 56629 | 235818 |
| 4 | 3 | 哈弗 | 51915 | 215218 |
| 5 | 6 | 豐田 | 42086 | 150049 |
| 6 | 5 | 長安 | 41334 | 178454 |
| 7 | 7 | 日產 | 38439 | 120051 |
| 8 | 9 | 奧迪 | 26228 | 86708 |
| 9 | 8 | 寶馬 | 23233 | 89581 |
| 10 | 11 | 奔馳 | 20923 | 79150 |
| 11 | 12 | 比亞迪 | 20625 | 77107 |
| 12 | 14 | 別克 | 20379 | 67414 |
| 13 | 15 | 榮威 | 19326 | 64097 |
| 14 | 10 | 奇瑞 | 17271 | 80378 |
| 15 | 18 | 起亞 | 16361 | 53537 |
| 16 | 13 | 廣汽傳祺 | 16125 | 73677 |
| 17 | 22 | 凱迪拉克 | 14006 | 40659 |
| 18 | 24 | 馬自達 | 12851 | 31993 |
| 19 | 23 | 福特 | 12694 | 36832 |
| 20 | 19 | 捷達 | 12542 | 48479 |
| 21 | 20 | 現代 | 12270 | 47062 |
| 22 | 17 | 名爵 | 11135 | 55042 |
| 23 | 21 | 寶駿 | 10875 | 43822 |
| 24 | 25 | 紅旗 | 9607 | 31753 |
| 25 | 16 | 長安歐尚 | 8704 | 55601 |
| 26 | 29 | 沃爾沃 | 8215 | 24401 |
| 27 | 30 | 三菱 | 6986 | 22638 |
| 28 | 34 | 領克 | 6973 | 18076 |
| 29 | 28 | 奔騰 | 6893 | 29417 |
| 30 | 35 | 斯柯達 | 6292 | 15436 |
| 31 | 38 | 啟辰 | 5926 | 12871 |
| 32 | 31 | SWM斯威汽車 | 5674 | 22160 |
| 33 | 27 | 捷途 | 5198 | 29517 |
| 34 | 26 | 東風風光 | 5040 | 29549 |
| 35 | 33 | WEY | 5015 | 20986 |
| 36 | 32 | 雪佛蘭 | 4530 | 21263 |
| 37 | 36 | 新寶駿 | 4033 | 15420 |
| 38 | 45 | 江淮 | 3840 | 6737 |
| 39 | 42 | 路虎 | 3720 | 10380 |
| 40 | 37 | Jeep | 3515 | 14616 |
| 41 | 40 | 北京汽車 | 3496 | 11627 |
| 42 | 41 | 蔚來 | 3436 | 10429 |
| 43 | 62 | 林肯 | 2749 | 2749 |
| 44 | 44 | 理想汽車 | 2148 | 7666 |
| 45 | 46 | 濰柴汽車 | 1859 | 5801 |
| 46 | 54 | 北京 | 1770 | 4337 |
| 47 | 43 | 東風風神 | 1691 | 8082 |
| 48 | 58 | 英菲尼迪 | 1610 | 3720 |
| 49 | 47 | 威馬汽車 | 1503 | 5658 |
| 50 | 56 | 凱翼 | 1344 | 4056 |
| 51 | 52 | 東南 | 1313 | 4559 |
| 52 | 57 | 野馬汽車 | 1258 | 3823 |
| 53 | 51 | 雪鐵龍 | 1169 | 4714 |
| 54 | 39 | 東風風行 | 1163 | 12265 |
| 55 | 59 | 哪吒汽車 | 1135 | 3669 |
| 56 | 49 | 星途 | 1040 | 4980 |
| 57 | 53 | 標致 | 956 | 4396 |
| 58 | 61 | 小鵬汽車 | 954 | 3381 |
| 59 | 71 | 思銘 | 893 | 1160 |
| 60 | 60 | 謳歌 | 827 | 3564 |
| 61 | 70 | 北汽昌河 | 760 | 1296 |
| 62 | 55 | 寶沃 | 720 | 4282 |
| 63 | 50 | 漢騰 | 637 | 4917 |
| 64 | 77 | 理念 | 616 | 631 |
| 65 | 67 | 觀致 | 604 | 1780 |
| 66 | 64 | 北汽制造 | 593 | 2182 |
| 67 | 48 | 大乘汽車 | 557 | 5264 |
| 68 | 65 | 歐尚汽車 | 479 | 1978 |
| 69 | 72 | 上汽MAXUS | 438 | 981 |
| 70 | 69 | 騰勢 | 391 | 1622 |
| 71 | 66 | 海馬 | 282 | 1814 |
| 72 | 73 | 北汽幻速 | 280 | 937 |
| 72 | 74 | 捷豹 | 280 | 790 |
| 74 | 68 | 廣汽新能源 | 208 | 1715 |
| 75 | 80 | 江鈴集團新能源 | 179 | 291 |
| 76 | 78 | 國機智駿 | 176 | 496 |
| 77 | 82 | 比速汽車 | 80 | 261 |
| 78 | 75 | 開瑞 | 75 | 663 |
| 79 | 63 | 中華 | 63 | 2281 |
| 80 | 79 | 云度 | 50 | 302 |
| 81 | 76 | 北汽新能源 | 39 | 644 |
| 82 | 83 | 福田 | 38 | 134 |
| 83 | 85 | DS | 26 | 80 |
| 84 | 84 | 獵豹汽車 | 23 | 120 |
| 85 | 89 | HYCAN合創 | 22 | 22 |
| 86 | 86 | 廣汽集團 | 16 | 36 |
| 87 | 87 | 納智捷 | 7 | 31 |
| 87 | 88 | 歐拉 | 7 | 30 |
| 89 | 81 | 濰柴英致 | 2 | 264 |
| 89 | 90 | 力帆汽車 | 2 | 2 |
