| 2020年5月全國(guó)汽車銷量環(huán)比增長(zhǎng)排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2020年 4月銷量 |
2020年 5月銷量 |
環(huán)比 |
| 1 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 27 | 561 | 1977.78% |
| 2 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 54 | 546 | 911.11% |
| 3 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 501 | 4327 | 763.67% |
| 4 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 4 | 34 | 750.00% |
| 5 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵 GT | 1 | 7 | 600.00% |
| 6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 18 | 121 | 572.22% |
| 7 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 59 | 395 | 569.49% |
| 8 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 254 | 1518 | 497.64% |
| 9 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 355 | 1838 | 417.75% |
| 10 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 661 | 3330 | 403.78% |
| 11 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 72 | 314 | 336.11% |
| 12 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 10 | 41 | 310.00% |
| 13 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 298 | 1216 | 308.05% |
| 14 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 12 | 46 | 283.33% |
| 15 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 42 | 157 | 273.81% |
| 16 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 13 | 42 | 223.08% |
| 17 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 482 | 1506 | 212.45% |
| 18 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 927 | 2876 | 210.25% |
| 19 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)DT | 743 | 2292 | 208.48% |
| 20 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 3635 | 11095 | 205.23% |
| 21 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 796 | 2263 | 184.30% |
| 22 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 285 | 796 | 179.30% |
| 23 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 1298 | 3526 | 171.65% |
| 24 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) | 22 | 55 | 150.00% |
| 25 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 210 | 524 | 149.52% |
| 26 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 450 | 1085 | 141.11% |
| 27 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 11 | 26 | 136.36% |
| 28 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GC | 72 | 169 | 134.72% |
| 29 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 54 | 121 | 124.07% |
| 30 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 2207 | 4720 | 113.86% |
| 31 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 1558 | 3286 | 110.91% |
| 32 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 1265 | 2639 | 108.62% |
| 33 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 5 | 10 | 100.00% |
| 34 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 103 | 202 | 96.12% |
| 35 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 3375 | 6348 | 88.09% |
| 36 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 3173 | 5893 | 85.72% |
| 37 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 9469 | 16446 | 73.68% |
| 38 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 2354 | 4075 | 73.11% |
| 39 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 6755 | 11129 | 64.75% |
| 40 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特??怂?/td> | 2888 | 4480 | 55.12% |
| 41 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 7232 | 11190 | 54.73% |
| 42 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 2828 | 4321 | 52.79% |
| 43 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 635 | 948 | 49.29% |
| 44 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 7908 | 11802 | 49.24% |
| 45 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 111 | 163 | 46.85% |
| 46 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 898 | 1317 | 46.66% |
| 47 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 85 | 123 | 44.71% |
| 48 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 260 | 375 | 44.23% |
| 49 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 306 | 441 | 44.12% |
| 50 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁CC | 1511 | 2169 | 43.55% |
| 51 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 33 | 47 | 42.42% |
| 52 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 2695 | 3791 | 40.67% |
| 53 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 13308 | 18216 | 36.88% |
| 54 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 3077 | 4198 | 36.43% |
| 55 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 20231 | 27028 | 33.60% |
| 56 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)新能源 | 357 | 476 | 33.33% |
| 57 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2593 | 3450 | 33.05% |
| 58 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車BEIJING-U7 | 442 | 588 | 33.03% |
| 59 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉R1 | 1760 | 2326 | 32.16% |
| 60 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 600 | 781 | 30.17% |
| 61 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 3095 | 4021 | 29.92% |
| 62 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 168 | 216 | 28.57% |
| 63 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 961 | 1234 | 28.41% |
| 64 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 2037 | 2576 | 26.46% |
| 65 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 476 | 601 | 26.26% |
| 66 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 1683 | 2107 | 25.19% |
| 67 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 3757 | 4641 | 23.53% |
| 68 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 9778 | 12070 | 23.44% |
| 69 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 5433 | 6690 | 23.14% |
| 70 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 7509 | 9112 | 21.35% |
| 71 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 7245 | 8772 | 21.08% |
| 72 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車紳寶D50 | 545 | 646 | 18.53% |
| 73 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 665 | 778 | 16.99% |
| 74 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 20310 | 23230 | 14.38% |
| 75 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 1964 | 2193 | 11.66% |
| 76 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 1837 | 2050 | 11.59% |
| 77 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 2299 | 2563 | 11.48% |
| 78 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3016 | 3359 | 11.37% |
| 79 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 2743 | 3045 | 11.01% |
| 80 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 1667 | 1849 | 10.92% |
| 81 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 687 | 760 | 10.63% |
| 82 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1322 | 1461 | 10.51% |
| 83 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 41470 | 45283 | 9.19% |
| 84 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 3586 | 3892 | 8.53% |
| 85 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 317 | 343 | 8.20% |
| 86 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 24556 | 26521 | 8.00% |
| 87 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 4558 | 4906 | 7.63% |
| 88 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 4522 | 4851 | 7.28% |
| 89 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 15459 | 16385 | 5.99% |
| 90 | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 4053 | 4276 | 5.50% |
| 91 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 14671 | 15334 | 4.52% |
| 92 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 872 | 907 | 4.01% |
| 93 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 398 | 412 | 3.52% |
| 94 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 15104 | 15621 | 3.42% |
| 95 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iC5 | 89 | 92 | 3.37% |
| 96 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 14152 | 14487 | 2.37% |
| 97 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 35507 | 36318 | 2.28% |
| 98 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 12900 | 13187 | 2.22% |
| 99 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1564 | 1597 | 2.11% |
| 100 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 2039 | 2078 | 1.91% |
| 101 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 348 | 354 | 1.72% |
| 102 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 30554 | 30917 | 1.19% |
| 103 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 584 | 590 | 1.03% |
| 104 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2575 | 2598 | 0.89% |
| 105 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 142 | 143 | 0.70% |
| 106 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 5915 | 5951 | 0.61% |
| 107 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 19815 | 19687 | -0.65% |
| 108 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 7488 | 7405 | -1.11% |
| 109 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 606 | 599 | -1.16% |
| 110 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 11092 | 10941 | -1.36% |
| 111 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 奕炫 | 3393 | 3317 | -2.24% |
| 112 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 2412 | 2316 | -3.98% |
| 113 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1627 | 1561 | -4.06% |
| 114 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 8096 | 7734 | -4.47% |
| 115 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 337 | 321 | -4.75% |
| 116 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 5299 | 4984 | -5.94% |
| 117 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 566 | 531 | -6.18% |
| 118 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 30643 | 28515 | -6.94% |
| 119 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 35 | 32 | -8.57% |
| 120 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔 | 1450 | 1324 | -8.69% |
| 121 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 11702 | 10673 | -8.79% |
| 122 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái) | 23731 | 21531 | -9.27% |
| 123 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 12654 | 11441 | -9.59% |
| 124 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 1137 | 1023 | -10.03% |
| 125 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 206 | 184 | -10.68% |
| 126 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 8885 | 7821 | -11.98% |
| 127 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 2545 | 2190 | -13.95% |
| 128 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 132 | 113 | -14.39% |
| 129 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 845 | 722 | -14.56% |
| 130 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 6317 | 5327 | -15.67% |
| 131 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 3557 | 2999 | -15.69% |
| 132 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 5739 | 4810 | -16.19% |
| 133 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 188 | 154 | -18.09% |
| 134 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 116 | 95 | -18.10% |
| 135 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 2136 | 1729 | -19.05% |
| 136 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 5828 | 4687 | -19.58% |
| 137 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 1374 | 1090 | -20.67% |
| 138 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 3359 | 2648 | -21.17% |
| 139 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 2001 | 1575 | -21.29% |
| 140 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 3609 | 2835 | -21.45% |
| 141 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 731 | 573 | -21.61% |
| 142 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 4421 | 3434 | -22.33% |
| 143 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1711 | 1313 | -23.26% |
| 144 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 217 | 164 | -24.42% |
| 145 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 314 | 233 | -25.80% |
| 146 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 寶駿RC-6 | 951 | 700 | -26.39% |
| 147 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 9581 | 7022 | -26.71% |
| 148 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 437 | 316 | -27.69% |
| 149 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 8502 | 6068 | -28.63% |
| 150 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 11561 | 8203 | -29.05% |
| 151 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12692 | 8719 | -31.30% |
| 152 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 1277 | 872 | -31.71% |
| 153 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 294 | 198 | -32.65% |
| 154 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 18912 | 12329 | -34.81% |
| 155 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 5096 | 3201 | -37.19% |
| 156 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 95 | 58 | -38.95% |
| 157 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 2300 | 1379 | -40.04% |
| 158 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 3644 | 2142 | -41.22% |
| 159 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30 | 166 | 95 | -42.77% |
| 160 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 2042 | 1063 | -47.94% |
| 161 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 252 | 126 | -50.00% |
| 161 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 480 | 240 | -50.00% |
| 163 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 279 | 139 | -50.18% |
| 164 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 79 | 39 | -50.63% |
| 165 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 1377 | 658 | -52.21% |
| 166 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 254 | 119 | -53.15% |
| 167 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 4005 | 1737 | -56.63% |
| 168 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 15805 | 5785 | -63.40% |
| 169 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7 | 6 | 2 | -66.67% |
| 170 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 86 | 28 | -67.44% |
| 171 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅A5 | 5564 | 1778 | -68.04% |
| 172 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 21 | 6 | -71.43% |
| 173 | 新特汽車 | 新特汽車 | 新特SITECH DEV 1 | 13 | 3 | -76.92% |
| 174 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 5619 | 1279 | -77.24% |
| 175 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 5 | 1 | -80.00% |
| 176 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 844 | 155 | -81.64% |
| 177 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 864 | 120 | -86.11% |
| 178 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái)·純電 | 1364 | 121 | -91.13% |
| 179 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 240 | 10 | -95.83% |
| 180 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 2068 | 65 | -96.86% |
| 181 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔插電混動(dòng) | 99 | 2 | -97.98% |
| 182 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 1768 | 9 | -99.49% |
