| 2020年4月全國(guó)汽車銷量環(huán)比增長(zhǎng)排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2020年 3月銷量 |
2020年 4月銷量 |
環(huán)比 |
| 1 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 2 | 2300 | 114900.00% |
| 2 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 28 | 1377 | 4817.86% |
| 3 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 114 | 3077 | 2599.12% |
| 4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 83 | 2068 | 2391.57% |
| 5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 79 | 1364 | 1626.58% |
| 6 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 81 | 1374 | 1596.30% |
| 7 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 9 | 132 | 1366.67% |
| 8 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 8 | 86 | 975.00% |
| 9 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 550 | 5619 | 921.64% |
| 10 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 33 | 298 | 803.03% |
| 11 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 2967 | 24556 | 727.64% |
| 12 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 756 | 5299 | 600.93% |
| 13 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 198 | 1298 | 555.56% |
| 14 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 286 | 1768 | 518.18% |
| 15 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 97 | 566 | 483.51% |
| 16 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 2286 | 13308 | 482.15% |
| 17 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 580 | 3173 | 447.07% |
| 18 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 1838 | 9581 | 421.27% |
| 19 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 2095 | 8502 | 305.82% |
| 20 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 80 | 285 | 256.25% |
| 21 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 8645 | 30643 | 254.46% |
| 22 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 2076 | 7232 | 248.36% |
| 23 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 2581 | 8885 | 244.25% |
| 24 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 1013 | 3359 | 231.59% |
| 25 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 10 | 33 | 230.00% |
| 26 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 58 | 188 | 224.14% |
| 27 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 203 | 635 | 212.81% |
| 28 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 784 | 2412 | 207.65% |
| 29 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 5274 | 15805 | 199.68% |
| 30 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 285 | 844 | 196.14% |
| 31 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 234 | 687 | 193.59% |
| 32 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 221 | 606 | 174.21% |
| 33 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 4665 | 12692 | 172.07% |
| 34 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 27 | 72 | 166.67% |
| 35 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 483 | 1277 | 164.39% |
| 36 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 336 | 864 | 157.14% |
| 37 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 802 | 1964 | 144.89% |
| 38 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 420 | 961 | 128.81% |
| 39 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 138 | 314 | 127.54% |
| 40 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 46 | 103 | 123.91% |
| 41 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 1707 | 3757 | 120.09% |
| 42 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 1251 | 2743 | 119.26% |
| 43 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 519 | 1137 | 119.08% |
| 44 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 3133 | 6755 | 115.61% |
| 45 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 1073 | 2299 | 114.26% |
| 46 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 225 | 476 | 111.56% |
| 47 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 奕炫 | 1617 | 3393 | 109.83% |
| 48 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 126 | 260 | 106.35% |
| 49 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁CC | 739 | 1511 | 104.47% |
| 50 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 118 | 240 | 103.39% |
| 51 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 328 | 665 | 102.74% |
| 52 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 106 | 210 | 98.11% |
| 53 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智道 | 225 | 442 | 96.44% |
| 54 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 2976 | 5828 | 95.83% |
| 55 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 308 | 600 | 94.81% |
| 56 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 382 | 731 | 91.36% |
| 57 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 1085 | 2037 | 87.74% |
| 58 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 16529 | 30554 | 84.85% |
| 59 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 11033 | 20310 | 84.08% |
| 60 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 3442 | 6317 | 83.53% |
| 61 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅A5 | 3053 | 5564 | 82.25% |
| 62 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔 | 798 | 1450 | 81.70% |
| 63 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 5422 | 9778 | 80.34% |
| 64 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1443 | 2593 | 79.70% |
| 65 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 寶駿RC-6 | 531 | 951 | 79.10% |
| 66 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 10621 | 18912 | 78.06% |
| 67 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 3240 | 5739 | 77.13% |
| 68 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1442 | 2545 | 76.49% |
| 69 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 8385 | 14671 | 74.97% |
| 70 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 931 | 1627 | 74.76% |
| 71 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 337 | 584 | 73.29% |
| 72 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 23937 | 41470 | 73.25% |
| 73 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 4369 | 7509 | 71.87% |
| 74 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 7378 | 12654 | 71.51% |
| 75 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 35 | 59 | 68.57% |
| 76 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 4811 | 8096 | 68.28% |
| 77 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 21 | 35 | 66.67% |
| 78 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 1737 | 2888 | 66.26% |
| 79 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 2757 | 4558 | 65.32% |
| 80 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 4838 | 7908 | 63.46% |
| 81 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1470 | 2354 | 60.14% |
| 82 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1277 | 2001 | 56.70% |
| 83 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 124 | 193 | 55.65% |
| 84 | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 2606 | 4053 | 55.53% |
| 85 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉R1 | 1138 | 1760 | 54.66% |
| 86 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 287 | 437 | 52.26% |
| 87 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 1930 | 2828 | 46.53% |
| 88 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 13719 | 19815 | 44.43% |
| 89 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 24698 | 35507 | 43.76% |
| 90 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 907 | 1265 | 39.47% |
| 91 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 251 | 348 | 38.65% |
| 92 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 613 | 845 | 37.85% |
| 93 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 8631 | 11561 | 33.95% |
| 94 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 2675 | 3557 | 32.97% |
| 95 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 8402 | 11092 | 32.02% |
| 96 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿新能源 | 1557 | 2042 | 31.15% |
| 97 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 11747 | 15104 | 28.58% |
| 98 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 1439 | 1837 | 27.66% |
| 99 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 687 | 872 | 26.93% |
| 100 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 1629 | 2039 | 25.17% |
| 101 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 238 | 294 | 23.53% |
| 102 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2093 | 2575 | 23.03% |
| 103 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 2765 | 3375 | 22.06% |
| 104 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1404 | 1711 | 21.87% |
| 105 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 3000 | 3644 | 21.47% |
| 106 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 2957 | 3586 | 21.27% |
| 107 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 1769 | 2136 | 20.75% |
| 108 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7 | 5 | 6 | 20.00% |
| 109 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 2582 | 3095 | 19.87% |
| 110 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 3065 | 3609 | 17.75% |
| 111 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 3806 | 4421 | 16.16% |
| 112 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 10186 | 11702 | 14.88% |
| 113 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 702 | 796 | 13.39% |
| 114 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 2672 | 3016 | 12.87% |
| 115 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 183 | 206 | 12.57% |
| 116 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 1966 | 2207 | 12.26% |
| 117 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX CROSS | 49 | 55 | 12.24% |
| 118 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 1487 | 1667 | 12.10% |
| 119 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 5307 | 5915 | 11.46% |
| 120 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 6567 | 7245 | 10.32% |
| 121 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1215 | 1322 | 8.81% |
| 122 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 13131 | 14152 | 7.78% |
| 123 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30 | 155 | 166 | 7.10% |
| 124 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 7002 | 7488 | 6.94% |
| 125 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 18935 | 20231 | 6.84% |
| 126 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 22289 | 23731 | 6.47% |
| 127 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 374 | 398 | 6.42% |
| 128 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 14822 | 15459 | 4.30% |
| 129 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 902 | 927 | 2.77% |
| 130 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 1517 | 1558 | 2.70% |
| 131 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1531 | 1564 | 2.16% |
| 132 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 1 | 1 | 0.00% |
| 132 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 5 | 5 | 0.00% |
| 134 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 920 | 898 | -2.39% |
| 135 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 5271 | 5096 | -3.32% |
| 136 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 85 | 79 | -7.06% |
| 137 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 153 | 142 | -7.19% |
| 138 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 13910 | 12900 | -7.26% |
| 139 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 589 | 545 | -7.47% |
| 140 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 2995 | 2695 | -10.02% |
| 141 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 10776 | 9469 | -12.13% |
| 142 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 5222 | 4522 | -13.40% |
| 143 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 6289 | 5433 | -13.61% |
| 144 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 67 | 54 | -19.40% |
| 145 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 118 | 95 | -19.49% |
| 146 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 417 | 317 | -23.98% |
| 147 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 459 | 337 | -26.58% |
| 148 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GC | 102 | 72 | -29.41% |
| 149 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 68 | 42 | -38.24% |
| 150 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 6488 | 4005 | -38.27% |
| 151 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 180 | 111 | -38.33% |
| 152 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 869 | 501 | -42.35% |
| 153 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 619 | 355 | -42.65% |
| 154 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 293 | 168 | -42.66% |
| 155 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 804 | 450 | -44.03% |
| 156 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 3025 | 1683 | -44.36% |
| 157 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 9 | 5 | -44.44% |
| 158 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)DT | 1338 | 743 | -44.47% |
| 159 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 455 | 252 | -44.62% |
| 160 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)新能源 | 692 | 357 | -48.41% |
| 161 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 225 | 116 | -48.44% |
| 162 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | -2 | -1 | -50.00% |
| 163 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 557 | 254 | -54.40% |
| 164 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 622 | 254 | -59.16% |
| 165 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 55 | 21 | -61.82% |
| 166 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 27 | 10 | -62.96% |
| 167 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 10160 | 3635 | -64.22% |
| 168 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 167 | 54 | -67.66% |
| 169 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 272 | 85 | -68.75% |
| 170 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 15 | 4 | -73.33% |
| 171 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 78 | 12 | -84.62% |
| 172 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 74 | 11 | -85.14% |
| 173 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 122 | 18 | -85.25% |
| 174 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 4450 | 482 | -89.17% |
| 175 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 608 | 52 | -91.45% |
| 176 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 2871 | 217 | -92.44% |
| 177 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 1039 | 27 | -97.40% |
| 178 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | -33 | 13 | -139.39% |
