| 2020年3月SUV銷量B級(jí)排行榜 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 13489 | 30559 |
| 2 | 4 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 10882 | 22280 |
| 3 | 3 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 9415 | 23058 |
| 4 | 8 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 7184 | 18518 |
| 5 | 2 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 7030 | 28318 |
| 6 | 6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 5490 | 18561 |
| 7 | 9 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 5362 | 11705 |
| 8 | 5 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 5002 | 20291 |
| 9 | 7 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 4626 | 18541 |
| 10 | 10 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 4248 | 11247 |
| 11 | 11 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚CX70 | 4073 | 10749 |
| 12 | 16 | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS7 | 2991 | 5233 |
| 13 | 12 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 2827 | 7951 |
| 14 | 18 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2655 | 4255 |
| 15 | 13 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2289 | 6703 |
| 16 | 14 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 2198 | 6651 |
| 17 | 17 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G05 | 2002 | 4445 |
| 18 | 19 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES6 | 1479 | 3643 |
| 19 | 22 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1399 | 2839 |
| 20 | 25 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車U70 | 1318 | 2421 |
| 21 | 20 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 1141 | 3357 |
| 22 | 23 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 1126 | 2779 |
| 23 | 24 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS85 COUPE | 1060 | 2709 |
| 24 | 21 | 星途 | 星途 | 星途-TX | 877 | 2989 |
| 25 | 15 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 838 | 5393 |
| 26 | 27 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 807 | 1977 |
| 27 | 47 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 650 | 700 |
| 28 | 32 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 643 | 1639 |
| 29 | 37 | 長(zhǎng)安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 641 | 998 |
| 30 | 26 | 長(zhǎng)城汽車 | WEY | WEY VV7 | 638 | 2292 |
| 31 | 30 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 620 | 1791 |
| 32 | 31 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 601 | 1677 |
| 33 | 49 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 573 | 578 |
| 34 | 39 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion LX(埃安LX) | 501 | 952 |
| 35 | 35 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 499 | 1293 |
| 36 | 28 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 453 | 1838 |
| 37 | 44 | 騰勢(shì)汽車 | 騰勢(shì) | 騰勢(shì)X | 436 | 798 |
| 38 | 33 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 397 | 1425 |
| 39 | 29 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7 | 362 | 1805 |
| 40 | 45 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 352 | 752 |
| 41 | 46 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 317 | 708 |
| 42 | 34 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 316 | 1317 |
| 43 | 43 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 300 | 802 |
| 44 | 36 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代勝達(dá) | 260 | 1148 |
| 45 | 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 247 | 878 |
| 46 | 48 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 192 | 638 |
| 47 | 42 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 188 | 842 |
| 48 | 38 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 164 | 964 |
| 49 | 40 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 121 | 926 |
| 50 | 56 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 96 | 117 |
| 51 | 53 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 88 | 268 |
| 52 | 52 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 60 | 269 |
| 53 | 55 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 59 | 218 |
| 54 | 50 | 華晨雷諾 | 金杯 | 觀境 | 47 | 491 |
| 55 | 51 | 上汽大通 | 上汽MAXUS | 上汽MAXUS D60 | 8 | 355 |
| 56 | 57 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威MARVEL X | 7 | 30 |
| 57 | 54 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 2 | 252 |
