| 2020年3月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 11033 | 36827 |
| 2 | 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 8402 | 15010 |
| 3 | 5 | 領克 | 領克 | 領克03 | 5307 | 11444 |
| 4 | 9 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 5271 | 8390 |
| 5 | 3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 5222 | 17803 |
| 6 | 2 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 4838 | 19812 |
| 7 | 11 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 4450 | 7395 |
| 8 | 7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 3442 | 10535 |
| 9 | 8 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅A5 | 3053 | 9197 |
| 10 | 16 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 3025 | 4352 |
| 11 | 12 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 2957 | 7038 |
| 12 | 6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 2095 | 10884 |
| 13 | 14 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 1930 | 5823 |
| 14 | 10 | 東風乘用車 | 東風風神 | 奕炫 | 1617 | 7427 |
| 15 | 15 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1531 | 5806 |
| 16 | 18 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 1338 | 2698 |
| 17 | 13 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 1251 | 6950 |
| 18 | 20 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1215 | 2548 |
| 19 | 17 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 804 | 4149 |
| 20 | 19 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 702 | 2604 |
| 21 | 21 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 692 | 1498 |
| 22 | 25 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 613 | 1192 |
| 23 | 26 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 589 | 1116 |
| 24 | 27 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 576 | 1104 |
| 25 | 24 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 557 | 1294 |
| 26 | 23 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 483 | 1417 |
| 27 | 28 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 336 | 1056 |
| 28 | 31 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 293 | 674 |
| 29 | 32 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 251 | 653 |
| 30 | 22 | 廣汽豐田 | 廣汽集團 | 廣汽豐田iA5 | 221 | 1457 |
| 31 | 35 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 203 | 418 |
| 32 | 29 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 180 | 715 |
| 33 | 33 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 155 | 621 |
| 34 | 43 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 130 | 130 |
| 35 | 40 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 124 | 191 |
| 36 | 36 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 122 | 333 |
| 37 | 34 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 80 | 506 |
| 38 | 42 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 78 | 145 |
| 39 | 44 | 領克 | 領克 | 領克03新能源 | 74 | 126 |
| 40 | 46 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 63 | 63 |
| 41 | 45 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 55 | 64 |
| 42 | 38 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 46 | 224 |
| 43 | 39 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 35 | 192 |
| 44 | 30 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 27 | 697 |
| 45 | 41 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 21 | 178 |
| 46 | 37 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 9 | 259 |
| 46 | 49 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 9 | 29 |
| 48 | 47 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650 | 3 | 53 |
| 48 | 50 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 3 | 19 |
| 50 | 48 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | -33 | 32 |
