| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 6703 |
| 2 | 德國 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 6502 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 4428 |
| 4 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 4033 |
| 5 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1941 |
| 6 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 1328 |
| 7 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 243 |
| 8 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 10 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2015-02-17 04:21編輯人氣值: 203 次
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 6703 |
| 2 | 德國 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 6502 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 4428 |
| 4 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 4033 |
| 5 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1941 |
| 6 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 1328 |
| 7 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 243 |
| 8 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 10 |
2019年4月全國合資品牌A0級車銷量排行榜完整版
93 次2021年2月全國合資品牌轎車A0級車銷量排行榜完整版
194 次2019年10月全國合資品牌SUV銷量A級排行榜完整版
109 次2021年4月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版
176 次2019年8月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版
124 次2019年9月全國合資品牌MPV銷量B級排行榜完整版
92 次2014年4月合資品牌SUV銷量C級車銷量排行榜
200 次2020年11月全國合資車企銷量排行榜完整版
230 次2017年10月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版
20 次2016年4月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版
24 次