| 2020年2月SUV銷量A級排行榜 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 5071 | 31485 |
| 2 | 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 3866 | 29639 |
| 3 | 23 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 3651 | 9147 |
| 4 | 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 3563 | 27035 |
| 5 | 4 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 3068 | 18751 |
| 6 | 8 | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 2874 | 15704 |
| 7 | 9 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 2785 | 15076 |
| 8 | 6 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 2087 | 17512 |
| 9 | 24 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 1768 | 7754 |
| 10 | 20 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X6 | 1722 | 9801 |
| 11 | 5 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 1634 | 18405 |
| 12 | 31 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS | 1537 | 5067 |
| 13 | 7 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 1529 | 17169 |
| 14 | 13 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro | 1343 | 12361 |
| 15 | 26 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 1199 | 7068 |
| 16 | 14 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 1190 | 12142 |
| 17 | 22 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 1183 | 9183 |
| 18 | 18 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 1020 | 11213 |
| 19 | 21 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 1015 | 9222 |
| 20 | 19 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 1004 | 10346 |
| 21 | 17 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 1002 | 11294 |
| 22 | 44 | 長安福特 | 福特 | 福特銳際 | 986 | 2407 |
| 23 | 30 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 880 | 5414 |
| 24 | 38 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 877 | 3304 |
| 25 | 15 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 749 | 11881 |
| 26 | 11 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 741 | 13648 |
| 27 | 25 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 713 | 7713 |
| 28 | 33 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 593 | 4433 |
| 29 | 41 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 576 | 2710 |
| 30 | 54 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 567 | 1594 |
| 31 | 63 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 561 | 1185 |
| 32 | 76 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 548 | 552 |
| 33 | 42 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 518 | 2547 |
| 34 | 39 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 508 | 3067 |
| 35 | 80 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 480 | 483 |
| 36 | 53 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 466 | 1679 |
| 37 | 16 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 454 | 11697 |
| 38 | 47 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越 | 439 | 1910 |
| 39 | 43 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 403 | 2529 |
| 40 | 61 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 375 | 1256 |
| 41 | 45 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 361 | 2349 |
| 42 | 40 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 350 | 2871 |
| 43 | 29 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 346 | 5610 |
| 44 | 12 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X7 | 307 | 13314 |
| 45 | 36 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 279 | 3498 |
| 46 | 28 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 269 | 5842 |
| 47 | 58 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro新能源 | 254 | 1370 |
| 48 | 65 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 248 | 1048 |
| 49 | 37 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 238 | 3358 |
| 50 | 35 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 205 | 3863 |
| 51 | 68 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 200 | 800 |
| 52 | 60 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 195 | 1286 |
| 53 | 10 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 187 | 14478 |
| 54 | 50 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 170 | 1775 |
| 55 | 51 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 150 | 1750 |
| 56 | 67 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 138 | 876 |
| 57 | 75 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 136 | 596 |
| 58 | 73 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 134 | 643 |
| 58 | 91 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 134 | 138 |
| 60 | 74 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 131 | 641 |
| 61 | 57 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 121 | 1415 |
| 62 | 70 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 116 | 716 |
| 63 | 79 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 115 | 491 |
| 64 | 34 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 112 | 3874 |
| 65 | 49 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 110 | 1834 |
| 66 | 64 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 103 | 1103 |
| 67 | 69 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 92 | 797 |
| 68 | 55 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 90 | 1447 |
| 68 | 66 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 90 | 881 |
| 70 | 52 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 82 | 1712 |
| 71 | 71 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 75 | 693 |
| 72 | 85 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 69 | 301 |
| 73 | 59 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 65 | 1354 |
| 74 | 78 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 63 | 531 |
| 75 | 82 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 60 | 469 |
| 76 | 62 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 59 | 1238 |
| 77 | 90 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 50 | 142 |
| 78 | 98 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 49 | 50 |
| 79 | 96 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 33 | 52 |
| 80 | 48 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 32 | 1908 |
| 81 | 86 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 19 | 258 |
| 82 | 84 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 18 | 377 |
| 83 | 93 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 17 | 95 |
| 84 | 56 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 15 | 1425 |
| 85 | 32 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 14 | 4593 |
| 86 | 77 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 11 | 534 |
| 87 | 81 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 9 | 475 |
| 88 | 72 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 7 | 664 |
| 88 | 89 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 7 | 163 |
| 90 | 92 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 6 | 121 |
| 90 | 94 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 6 | 77 |
| 92 | 27 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5 | 6518 |
| 92 | 87 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 5 | 239 |
| 92 | 99 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02新能源 | 5 | 44 |
| 95 | 83 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車智行 | 4 | 432 |
| 95 | 101 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 4 | 26 |
| 95 | 103 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 4 | 9 |
| 95 | 104 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T80 | 4 | 4 |
| 99 | 46 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 3 | 2017 |
| 99 | 95 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 3 | 64 |
| 101 | 88 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 2 | 187 |
| 101 | 97 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 2 | 52 |
| 101 | 100 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 2 | 30 |
| 101 | 102 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 2 | 21 |
| 105 | 105 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵GS | -14 | -15 |
