| 2020年2月全國A級車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 6519 | 43774 |
| 2 | 4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 4100 | 33978 |
| 3 | 11 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 3727 | 12581 |
| 4 | 6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 3623 | 25794 |
| 5 | 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 3303 | 39201 |
| 6 | 5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 2828 | 29122 |
| 7 | 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 2414 | 36454 |
| 8 | 20 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 2015 | 6608 |
| 9 | 15 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 1533 | 8789 |
| 10 | 13 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 1440 | 10579 |
| 11 | 34 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 1433 | 4081 |
| 12 | 40 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 1429 | 3119 |
| 13 | 17 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 1388 | 8193 |
| 14 | 24 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 1352 | 5767 |
| 15 | 18 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 1215 | 7558 |
| 16 | 22 | 領克 | 領克 | 領克03 | 1070 | 6137 |
| 17 | 19 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 1018 | 7093 |
| 18 | 21 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅A5 | 1010 | 6144 |
| 19 | 41 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 979 | 2945 |
| 20 | 8 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 939 | 19625 |
| 21 | 37 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 911 | 3872 |
| 22 | 28 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 842 | 4725 |
| 23 | 27 | 一汽大眾捷達 | 捷達 | 捷達VA3 | 750 | 4828 |
| 24 | 26 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 730 | 5137 |
| 25 | 33 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 688 | 4275 |
| 26 | 50 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 583 | 1327 |
| 27 | 23 | 東風乘用車 | 東風風神 | 奕炫 | 552 | 5810 |
| 28 | 60 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 528 | 528 |
| 29 | 30 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 523 | 4495 |
| 30 | 7 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 497 | 24412 |
| 31 | 32 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 477 | 4336 |
| 32 | 10 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 448 | 14974 |
| 33 | 31 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 403 | 4403 |
| 34 | 14 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 382 | 9248 |
| 35 | 43 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30EV | 371 | 2532 |
| 36 | 12 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 366 | 10865 |
| 37 | 29 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 358 | 4534 |
| 38 | 53 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 351 | 934 |
| 39 | 44 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 329 | 2356 |
| 40 | 49 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 305 | 1333 |
| 41 | 64 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 285 | 381 |
| 42 | 38 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 277 | 3345 |
| 43 | 25 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 249 | 5699 |
| 44 | 36 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 242 | 3893 |
| 44 | 55 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 242 | 737 |
| 46 | 48 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 199 | 1360 |
| 47 | 16 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 169 | 8479 |
| 48 | 45 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 147 | 1982 |
| 49 | 72 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 127 | 131 |
| 50 | 58 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 125 | 579 |
| 51 | 35 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 99 | 3954 |
| 51 | 39 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔 | 99 | 3208 |
| 53 | 9 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 94 | 17082 |
| 54 | 57 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 80 | 614 |
| 55 | 74 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔純電動 | 73 | 73 |
| 56 | 42 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 72 | 2787 |
| 57 | 68 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 68 | 185 |
| 58 | 59 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 67 | 535 |
| 59 | 76 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 64 | 64 |
| 60 | 46 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 59 | 1902 |
| 60 | 52 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 59 | 987 |
| 62 | 61 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 56 | 527 |
| 63 | 66 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 51 | 211 |
| 64 | 63 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 50 | 426 |
| 65 | 65 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 43 | 215 |
| 66 | 62 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 41 | 466 |
| 67 | 56 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 29 | 670 |
| 68 | 47 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 28 | 1809 |
| 68 | 70 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 28 | 157 |
| 70 | 51 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 17 | 997 |
| 71 | 75 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 14 | 67 |
| 72 | 69 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 12 | 171 |
| 73 | 78 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 9 | 47 |
| 74 | 73 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 7 | 85 |
| 74 | 79 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 7 | 36 |
| 76 | 81 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 4 | 20 |
| 77 | 54 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 2 | 925 |
| 77 | 67 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 2 | 207 |
| 77 | 71 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 2 | 157 |
| 77 | 80 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 2 | 29 |
| 77 | 82 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 2 | 6 |
| 82 | 77 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸純電 | 1 | 52 |
| 82 | 83 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 1 | 3 |
| 84 | 84 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵 GT | -7 | -7 |
